昨天晚上Jimmy自己排了一下自己2019年看的動畫片的排名,但我可以沒用排名,雖然我自己的片子是按照自己喜好的順序來的,5ch這個論壇也用自己的網民排了一個排名,大家也可以來參考一下。說實話這個排名前二十還能勉強看看,但後面就就因為投票的數太少沒什麼參考價值了。不過也有一個好處就是有些自己沒看作品在這裡我自己也沒看,看來還是有需要補完一些電視動畫,比如這次5ch第一位的《街角魔族》我就看了一話就放棄了,《慎重勇者》剛完結我也還沒有看。還有就是5ch由於死宅更多,所以這幾年的作品除了《進擊的巨人》《元氣囝仔》和《來自深淵》外都是帶有百合元素的作品拔得頭籌。說實話自己的看片也更偏向宅這邊,所以榜單頭部的作品都還不錯就是可能排名上會有所不同,但今年的榜首可能是我真的沒有get到點,抽空要不我再去看看?!
5ch動畫版塊年第投票TOP10 2011到2019
1位 街角魔族 488 141
2位 高分少女Ⅱ 368 104
3位 鬼滅之刃 344 109
4位 進擊的巨人 Season 3 Part.2 341 93
5位 輝夜大小姐想要我告白~天才戀愛頭腦戰~ 334 111
6位 Dr.STONE 327 99
7位 彼方的阿斯特拉 298 93
8位 天使降臨降臨來到我的身邊! 287 86
9位 海盜戰記 282 86
10位 靈能百分百 II 261 74
11位 女高中生的無所事事 255 88
12位 煙草 252 64
13位 強風吹拂 198 58
14位 肌肉少女:啞鈴 170 65
15位 JOJO的奇妙冒險 黃金之風 162 55
16位 Re:Stage!Dream Days♪ 160 47
17位 一弦定音! 155 48
18位 一個人的○○小日子 142 50
18位 慎重勇者 142 55
20位 美妙頻道 137 31
21位 重來吧,魔王大人! 122 36
22位 騷動時節的少女們啊。 118 40
23位 花牌情緣3 117 35
24位 BEASTARS 109 38
25位 小書癡的下克上:為了成為圖書管理員不擇手段! 104 40
26位 愚笨之極的上野 97 39
27位 多羅羅 93 39
28位 擅長捉弄人的高木同學② 85 30
29位 魔法少女特殊戰明日香 74 23
29位 約定的夢幻島 74 27
31位 盾之勇者成名錄 70 29
32位 皿三昧 60 19
33位 八月的棒球甜心 57 21
34位 你遭難了嗎? 56 25
34位 BanG Dream! 2nd Season 56 19
36位 巴比倫 55 21
37位 我不是說了能力要平均值嗎?! 49 19
38位 百慕大三角~多彩田園曲~ 46 12
39位 Endro~!! 45 22
40位 星合之空 41 14
41位 手品先輩 40 16
42位 荒野的壽飛行隊 39 13
43位 卡羅爾與星期二 38 14
43位 只要長得可愛,即使是變態你也喜歡嗎? 38 12
45位 美妙的步槍 37 16
45位 我們無法一起學習 37 17
47位 狂賭之淵×× 35 12
47位 放學後桌遊俱樂部 35 15
49位 COP CRAFT 34 15
49位 戰姬絕唱SymphogearXV 34 12
5ch動畫版塊年第投票TOP30 2011到2019
>宅男論壇5ch評選2019年度新番排名《鬼滅之刃》不敵《街角魔族》