尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️
今日NBA賽況
太陽 98 – 111 騎士 (已結束)
熱火 102 – 106 76人 (已結束)
拓荒者 113 – 99 籃網 (已結束)
賽爾提克 97 – 98 公鹿 (已結束)
火箭 106 – 111 湖人 (已結束)
國王 123 – 125 勇士 (已結束)
今日NBA簡報
1、火箭106-111湖人,詹姆斯29+11+6,英格拉姆27+13,哈登30+5+6
2、賽爾提克97-98公鹿,字母哥30+13+6,米德爾頓15+13+4,歐文22+5
3、熱火102-106惜敗76人,哈里斯23+11,博班19+12,西蒙斯21+7+4,韋德19+6
4、史蒂芬-庫里職業生涯常規賽總籃板達到3000
今日NBA西部排名:
1.排名 2.球隊 3.勝負 4.勝負差 5.最近情況)
1. 勇士 42-16 72.4%/0.0 1連勝
2. 金塊 39-18 68.4%/2.5 2連勝
3. 雷霆 37-20 64.9%/4.5 1連敗
4. 拓荒者 35-23 60.3%/7 2連勝
5. 火箭 33-25 56.9%/9 2連敗
6. 爵士 32-25 56.1%/9.5 1連敗
7. 馬刺 33-26 55.9%/9.5 1連勝
8. 快艇 32-27 54.2%/10.5 1連勝
9. 國王 30-28 51.7%/12 2連敗
10. 湖人 29-29 50%/13 1連勝
11. 灰狼 27-30 47.4%/14.5 2連勝
12. 獨行俠 26-31 45.6%/15.5 2連敗
13. 鵜鶘 26-33 44.1%/16.5 1連勝
14. 灰熊 23-36 39%/19.5 2連敗
15. 太陽 11-49 18.3%/32 16連敗
今日NBA東部排名:
1.排名 2.球隊 3.勝負 4.勝負差 5.最近情況)
1. 公鹿 44-14 75.9%/0.0 3連勝
2. 暴龍 43-16 72.9%/1.5 6連勝
3. 溜馬 38-20 65.5%/6 1連敗
4. 76人 38-21 64.4%/6.5 2連勝
5. 賽爾提克 37-22 62.7%/7.5 1連敗
6. 籃網 30-30 50%/15 1連敗
7. 黃蜂 27-30 47.4%/16.5 2連敗
8. 活塞 26-30 46.4%/17 1連敗
9. 魔術 27-32 45.8%/17.5 5連勝
10. 熱火 26-31 45.6%/17.5 1連敗
11. 巫師 24-34 41.4%/20 2連敗
12. 老鷹 19-39 32.8%/25 1連敗
13. 公牛 14-44 24.1%/30 1連勝
14. 騎士 13-46 22%/31.5 1連勝
15. 尼克 11-47 19%/33 1連勝
掃碼關注
更多精彩