上海復旦微電子集團股份有限公司 首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告

尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

加入LINE好友

特別提示

1、上海復旦微電子集團股份有限公司(以下簡稱「發行人」、「復旦微電」)首次公開發行人民幣普通股(A股)並在科創板上市(以下簡稱「本次發行」)的申請已於2021年3月31日經上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)科創板股票上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監許可[2021]1874號文同意註冊。

中信建投證券股份有限公司(以下簡稱「中信建投證券」、「保薦機構(聯席主承銷商)」)擔任本次發行的保薦機構(聯席主承銷商),長城證券股份有限公司(以下簡稱「長城證券」)擔任本次發行的聯席主承銷商(中信建投證券及長城證券合稱「聯席主承銷商」)。發行人的股票簡稱為「復旦微電」,擴位簡稱為「復旦微電」,股票代碼為「688385」。

2、本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。經發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次股票發行價格為6.23元/股,發行數量為12,000萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。

3、本次發行初始戰略配售數量為3,600萬股,占本次發行總規模的30.00%,戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金(參與跟投的保薦機構相幹子公司無需繳納新股配售經紀傭金)已於規定時間內足額匯至聯席主承銷商指定的銀行帳戶,依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為3,600萬股,占發行總規模的30.00%。最終戰略投資者配售數量與初始戰略配售數量一致,無需向網下回撥。

網上、網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為6,720萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的80.00%;網上初始發行數量為1,680萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行數量的20.00%。

根據《上海復旦微電子集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱「《發行安排及初步詢價公告》」)和《上海復旦微電子集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》(以下簡稱「《發行公告》」)公布的回撥機制,由於網上初步有效申購倍數約為4,673.98倍,高於100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10%(840萬股)由網下回撥至網上。回撥機制啟動後,網下最終發行數量為5,880萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行總量的70%;網上最終發行數量為2,520萬股,占扣除最終戰略配售數量後發行總量的30%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已於2021年7月27日(T+2日)結束。

一、新股認購情況統計

聯席主承銷商根據本次戰略投資者繳款情況,以及上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據,對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)戰略配售情況

本次發行中,戰略配售投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況後綜合確定,主要包括以下幾類:

(1)參與跟投的保薦機構相幹子公司:中信建投投資有限公司(以下簡稱「中信建投投資」);

(2)發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃:中信建投基金-復旦微戰略配售集合資產管理計劃;

(3)與發行人經營業務具有戰略合作關係或長期合作願景的大型企業或其下屬企業;

(4)具有長期投資意願的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。

截至2021年7月20日(T-3日),戰略投資者已足額按時繳納認購資金。保薦機構(聯席主承銷商)已在2021年7月29日(T+4日)之前將全部戰略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多餘款項退回。

戰略投資者繳款認購結果如下:

註:合計數與各部分數直接相加之和在尾數如存在差異系由四舍五入造成。

(二)網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量:25,177,388股

2、網上投資者繳款認購的金額:156,855,127.24元

3、網上投資者放棄認購數量:22,612股

4、網上投資者放棄認購金額:140,872.76元

(三)網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量:58,796,674股

2、網下投資者繳款認購的金額:366,303,279.02元

3、網下投資者放棄認購數量:3,326股

4、網下投資者放棄認購金額:20,720.98元

5、網下投資者繳納的新股配售經紀傭金:1,831,482.48元

未按時繳納認購資金的網下投資者具體情況如下:

二、網下配售搖號抽簽

發行人和聯席主承銷商依據《發行公告》,於2021年7月28日(T+3日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售帳戶的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:

凡參與網下發行申購復旦微電股票並獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。

本次發行參與網下配售搖號的共有4,890個帳戶,10%的最終獲配帳戶(向上取整計算)對應的帳戶數量為489個。根據搖號結果,所有中簽的帳戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分中簽帳戶對應的股份數量為4,260,872股,占本次網下發行總量的7.25%,占扣除戰略配售數量後本次公開發行股票總量的5.07%。

本次網下配售搖號中簽的配售對象具體情況請詳見「附表:網下配售搖號中簽結果表」。

三、聯席主承銷商包銷情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2018]142號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2018]142號),網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷,聯席主承銷商包銷股份的數量為25,938股,包銷金額為161,593.74元,包銷股份數量占扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的比例為0.0309%,包銷股份數量占本次發行總規模的比例為0.0216%。

2021年7月29日(T+4日),聯席主承銷商將包銷資金與戰略投資者和網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀傭金後一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券帳戶。

四、聯席主承銷商聯繫方式

網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下:

保薦機構(聯席主承銷商):中信建投證券股份有限公司

聯繫人:股權資本市場部

電話:010-86451549、010-86451550

聯席主承銷商:長城證券股份有限公司

聯繫人:資本市場部

電話:0755-83516054、0755-88999914

發行人:上海復旦微電子集團股份有限公司

保薦機構(聯席主承銷商):中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商:長城證券股份有限公司

2021年7月29日

附表:網下配售搖號中簽結果表

序號 投資者名稱 配售對象 配售對象編碼 配售數量(股) 限售期

(月)

1 安信基金管理有限責任公司 安信優勢增長靈活配置混合型證券投資基金 D890000700 8986 6

2 安信基金管理有限責任公司 安信新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 D890068287 8986 6

3 安信基金管理有限責任公司 安信穩健增利混合型證券投資基金 D890211814 8986 6

4 安信基金管理有限責任公司 安信招信一年持有期混合型證券投資基金 D890275509 8986 6

5 寶盈基金管理有限公司 寶盈創新驅動股票型證券投資基金 D890233507 8986 6

6 寶盈基金管理有限公司 寶盈基礎產業混合型證券投資基金 D890259993 8986 6

7 寶盈基金管理有限公司 寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金 D899903120 8986 6

8 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐產業升級多策略混合型證券投資基金 D890091426 8986 6

9 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型證券投資基金 D890200156 8986 6

10 博時基金管理有限公司 博時外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金 D890033907 8986 6

11 博時基金管理有限公司 博時鑫惠靈活配置混合型證券投資基金 D890071426 8986 6

12 博時基金管理有限公司 博時榮享回報靈活配置定期開放混合型證券投資基金 D890148396 8986 6

13 博時基金管理有限公司 博時成長優選兩年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890208269 8986 6

14 博時基金管理有限公司 博時價值臻選兩年持有期靈活配置混合型證券投資基金 D890230460 8986 6

15 博時基金管理有限公司 博時睿祥15個月定期開放混合型證券投資基金 D890240619 5215 6

16 博時基金管理有限公司 博時港股通領先趨勢混合型證券投資基金 D890257098 8986 6

17 博時基金管理有限公司 博時裕富滬深300指數證券投資基金 D890712378 8986 6

18 博時基金管理有限公司 博時產業新動力靈活配置混合型發起式證券投資基金 D899899208 8986 6

19 財通基金管理有限公司 財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890181718 8986 6

20 財通基金管理有限公司 財通價值動量混合型證券投資基金 D890790635 8986 6

21 財通證券資產管理有限公司 財通資管宸瑞一年持有期混合型證券投資基金 D890255541 8986 6

22 財信吉祥人壽保險股份有限公司 財信吉祥人壽保險股份有限公司-自有資金 B883039387 8986 6

23 財信吉祥人壽保險股份有限公司 財信吉祥人壽保險股份有限公司-傳統產品6 B883160573 8986 6

24 創金合信基金管理有限公司 創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金 D890032171 8986 6

25 創金合信基金管理有限公司 創金合信瑞裕混合型證券投資基金 D890262603 7729 6

26 大成基金管理有限公司 基本養老保險基金八零二組合 D890073664 8986 6

27 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型證券投資基金 D890200211 8986 6

28 大成基金管理有限公司 大成企業能力驅動混合型證券投資基金 D890253808 8986 6

29 大成基金管理有限公司 大成財富管理2020生命周期證券投資基金 D890757687 8986 6

30 大成基金管理有限公司 大成策略回報混合型證券投資基金 D890767187 8986 6

31 大成基金管理有限公司 大成靈活配置混合型證券投資基金 D890822181 5241 6

32 大家資產管理有限責任公司 大家人壽保險股份有限公司分紅產品 B882790192 8986 6

33 德邦基金管理有限公司 德邦樂享生活混合型證券投資基金 D890167455 8210 6

34 東方基金管理股份有限公司 東方新價值混合型證券投資基金 D890018046 8986 6

35 東方基金管理股份有限公司 東方互聯網嘉混合型證券投資基金 D890036573 6953 6

36 東吳基金管理有限公司 東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金 D890007053 8986 6

37 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 D890018478 8986 6

38 富國基金管理有限公司 富國富源目標收益混合型養老金產品 B880386065 8986 6

39 富國基金管理有限公司 申萬宏源證券有限公司企業年金計劃 B880546429 8986 6

40 富國基金管理有限公司 中國鐵建股份有限公司企業年金計劃 B881159712 8986 6

41 富國基金管理有限公司 富國富強股票型養老金產品 B881662040 8986 6

42 富國基金管理有限公司 富國富瑞混合型養老金產品 B882754060 8986 6

43 富國基金管理有限公司 中國移動通訊集團有限公司企業年金計劃 B882827554 8986 6

44 富國基金管理有限公司 天津市拾壹號職業年金計劃 B882922257 8986 6

45 富國基金管理有限公司 福建省陸號職業年金計劃 B883000294 8986 6

46 富國基金管理有限公司 吉林省叁號職業年金計劃 B883025197 8986 6

47 富國基金管理有限公司 貴州省陸號職業年金計劃 B883106870 8986 6

48 富國基金管理有限公司 紅塔煙草(集團)有限責任公司企業年金 B883229479 8986 6

49 富國基金管理有限公司 浙江省壹號職業年金計劃 B883712574 8986 6

50 富國基金管理有限公司 富國中證煤炭指數型證券投資基金 D890004568 8986 6

51 富國基金管理有限公司 全國社保基金1501組合 D890147895 8986 6

52 富國基金管理有限公司 富國港股通策略精選混合型證券投資基金 D890266584 8986 6

53 富國基金管理有限公司 富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF) D890790156 8986 6

54 工銀瑞信基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 B881352483 8986 6

55 工銀瑞信基金管理有限公司 首都機場集團公司企業年金計劃 B881733362 8691 6

56 工銀瑞信基金管理有限公司 中國交通建設集團有限公司企業年金計劃 B881905126 8986 6

57 工銀瑞信基金管理有限公司 中國平煤什麼能源化工集團有限責任公司企業年金計劃 B882286452 5643 6

58 工銀瑞信基金管理有限公司 中國投資有限責任公司企業年金計劃 B882287115 8986 6

59 工銀瑞信基金管理有限公司 中國鐵路瀋陽局集團有限公司企業年金計劃 B882334221 8986 6

60 工銀瑞信基金管理有限公司 中國機械工業集團有限公司企業年金計劃 B882338270 7087 6

61 工銀瑞信基金管理有限公司 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司企業年金計劃-中國銀行股份有限公司 B882373893 8986 6

62 工銀瑞信基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B882459770 8986 6

63 工銀瑞信基金管理有限公司 湖北省(肆號)職業年金計劃 B882759361 8986 6

64 工銀瑞信基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區壹號職業年金計劃 B882780095 8986 6

65 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信添瑞混合型養老金產品 B882855573 8986 6

66 工銀瑞信基金管理有限公司 江蘇省壹號職業年金計劃 B882881948 8986 6

67 工銀瑞信基金管理有限公司 廣西壯族自治區拾號職業年金計劃 B882927697 8986 6

68 工銀瑞信基金管理有限公司 新疆生產建設兵團貳號職業年金計劃 B882943033 7488 6

69 工銀瑞信基金管理有限公司 中國華電集團有限公司企業年金計劃 B883081371 8986 6

70 工銀瑞信基金管理有限公司 貴州省拾號職業年金計劃 B883113526 8986 6

71 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信添富股票型養老金產品 B883227273 8986 6

72 工銀瑞信基金管理有限公司 雲南省叁號職業年金計劃 B883272786 8986 6

73 工銀瑞信基金管理有限公司 海南省陸號職業年金計劃 B883480923 8986 6

74 工銀瑞信基金管理有限公司 廣東省拾壹號職業年金計劃 B883537233 8986 6

75 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信互聯網加股票型證券投資基金 D890004542 8986 6

76 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金 D890007354 8986 6

77 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金 D890028554 5322 6

78 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新得益混合型證券投資基金 D890065954 8986 6

79 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信科技創新3年封閉運作混合型證券投資基金 D890173773 8986 6

80 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信優質成長混合型證券投資基金 D890238735 8986 6

81 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信戰略遠見混合型證券投資基金 D890270656 8986 6

82 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 D890755716 8986 6

83 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信國企改革主題股票型證券投資基金 D899898731 8986 6

84 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中國制造2025靈活配置混合型證券投資基金 D890028180 8986 6

85 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信消費主題股票型證券投資基金 D890214210 8986 6

86 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信優勢配置混合型證券投資基金 D890764383 8986 6

87 廣發基金管理有限公司 廣發安享靈活配置混合型證券投資基金 D890034319 8986 6

88 廣發基金管理有限公司 廣發睿吉定增主題靈活配置混合型證券投資基金 D890063570 7354 6

89 廣發基金管理有限公司 廣發中證全指家用電器指數型發起式證券投資基金 D890097058 8986 6

90 廣發基金管理有限公司 廣發滬港深行業龍頭混合型證券投資基金 D890130000 8986 6

91 廣發基金管理有限公司 廣發科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890178139 8986 6

92 廣發基金管理有限公司 廣發招泰混合型證券投資基金 D890209011 8986 6

93 廣發基金管理有限公司 廣發醫藥健康混合型證券投資基金 D890242514 8986 6

94 廣發基金管理有限公司 廣發均衡優選混合型證券投資基金 D890256042 8986 6

95 廣發基金管理有限公司 廣發全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金(QDII) D890264396 8986 6

96 廣發基金管理有限公司 廣發聚豐混合型證券投資基金 D890748183 8986 6

97 廣發基金管理有限公司 全國社保基金一一五組合 D890786034 8986 6

98 廣發基金管理有限公司 廣發新動力混合型證券投資基金 D890821096 8986 6

99 廣發基金管理有限公司 廣發中證全指資訊技術交易型開放式指數證券投資基金 D899887251 8986 6

100 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海興海回報混合型證券投資基金 D890266720 8986 6

101 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金 D890793683 8986 6

102 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司-傳統六號 B882346192 8986 6

103 國聯安基金管理有限公司 國聯安鑫發混合型證券投資基金 D890085085 8986 6

104 國聯安基金管理有限公司 國聯安核心資產策略混合型證券投資基金 D890244540 8986 6

105 國聯安基金管理有限公司 國聯安中證100指數證券投資基金(LOF) D890778879 4065 6

106 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保靈活優選混合型證券投資基金 D890034270 8986 6

107 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩吉混合型證券投資基金 D890112947 8986 6

108 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩鑫一年持有期混合型證券投資基金 D890264061 8986 6

109 國泰基金管理有限公司 河北省伍號職業年金計劃 B883081321 8986 6

110 國泰基金管理有限公司 中國鐵路西安局集團有限公司企業年金計劃 B883098792 8986 6

111 國泰基金管理有限公司 國泰興益靈活配置混合型證券投資基金 D890001023 8986 6

112 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金 D890043512 8986 6

113 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰中證申萬證券行業指數證券投資基金(LOF) D890088350 8986 6

114 國泰基金管理有限公司 國泰優勢行業混合型證券投資基金 D890143443 7327 6

115 國泰基金管理有限公司 國泰中證全指通訊設備交易型開放式指數證券投資基金 D890182455 8986 6

116 國泰基金管理有限公司 國泰中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金 D890204079 8986 6

117 國泰基金管理有限公司 國泰中證動漫遊戲交易型開放式指數證券投資基金 D890263497 6151 6

118 國泰基金管理有限公司 國泰金龍行業精選證券投資基金 D890712598 8986 6

119 國泰基金管理有限公司 國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 D890820472 8986 6

120 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀瑞祥靈活配置混合型證券投資基金 D890035072 8986 6

121 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀開放視角精選混合型證券投資基金 D890257535 8986 6

122 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀創新動力混合型證券投資基金 D890758586 8986 6

123 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金 D890825927 8986 6

124 合眾人壽保險股份有限公司 合眾人壽保險股份有限公司—萬能產品 B883327769 8986 6

125 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—傳統004 B881559881 8986 6

126 恒越基金管理有限公司 恒越內需驅動混合型證券投資基金 D890251351 8986 6

127 泓德基金管理有限公司 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 D890040996 8986 6

128 泓德基金管理有限公司 泓德睿澤混合型證券投資基金 D890209304 8986 6

129 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 D890005409 8986 6

130 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 D890021662 8986 6

131 華安基金管理有限公司 華安幸福生活混合型證券投資基金 D890111030 8986 6

132 華安基金管理有限公司 華安優質生活混合型證券投資基金 D890206924 8986 6

133 華安基金管理有限公司 華安中證電子50交易型開放式指數證券投資基金 D890244029 8986 6

134 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 D890798780 8986 6

135 華寶基金管理有限公司 華寶新活力靈活配置混合型證券投資基金 D890059296 8986 6

136 華寶基金管理有限公司 華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 D890093818 8986 6

137 華寶基金管理有限公司 華寶中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金 D890253751 8986 6

138 華寶基金管理有限公司 華寶先進成長混合型證券投資基金 D890758374 8986 6

139 華寶基金管理有限公司 華寶資源優選混合型證券投資基金 D890799427 8986 6

140 華富基金管理有限公司 華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數證券投資基金 D890265350 8531 6

141 華富基金管理有限公司 華富競爭力優選混合型證券投資基金 D890733316 8986 6

142 華潤元大基金管理有限公司 華潤元大成長精選股票型發起式證券投資基金 D890211474 8986 6

143 華商基金管理有限公司 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金 D890072503 8986 6

144 華商基金管理有限公司 華商量化優質精選混合型證券投資基金 D890244223 8986 6

145 華商基金管理有限公司 華商產業升級混合型證券投資基金 D890780313 4279 6

146 華商基金管理有限公司 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 D890825066 8986 6

147 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金 D890001950 8986 6

148 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金 D890070098 8986 6

149 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金 D890199931 8986 6

150 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化創享混合型證券投資基金 D890252705 8986 6

151 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證企業核心競爭力50交易型開放式指數證券投資基金 D890280287 6899 6

152 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金 D890765981 8986 6

153 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興科榮混合型證券投資基金 D890214406 8986 6

154 華泰證券(上海)資產管理有限公司 華泰紫金科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890228463 8986 6

155 華泰資產管理有限公司 華泰優逸二號混合型養老金產品—中國工商銀行股份有限公司 B881221755 8986 6

156 華泰資產管理有限公司 山東省(貳號)職業年金計劃-中國銀行 B882675444 8986 6

157 華泰資產管理有限公司 湖南省(陸號)職業年金計劃-光大銀行 B882808348 8986 6

158 華泰資產管理有限公司 受托管理天津市電力公司企業年金計劃-中國工商銀行 B882831100 8986 6

159 華泰資產管理有限公司 江蘇省捌號職業年金計劃-光大銀行 B882892224 8986 6

160 華泰資產管理有限公司 四川省伍號職業年金計劃-交通銀行 B883084751 8986 6

161 華泰資產管理有限公司 中央國家機關及所屬事業單位(肆號)職業年金計劃華泰組合 B883339855 8986 6

162 華泰資產管理有限公司 海南省伍號職業年金計劃華泰組合 B883516601 8986 6

163 華泰資產管理有限公司 廣東省柒號職業年金計劃華泰組合 B883539609 8986 6

164 華泰資產管理有限公司 浙江省貳號職業年金計劃華泰組合 B883718928 8986 6

165 華泰資產管理有限公司 上海市伍號職業年金計劃華泰組合 B883765551 8986 6

166 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興6號股票型養老金產品 B881237099 7889 6

167 華夏基金管理有限公司 華夏基金管理有限公司企業年金計劃 B881256179 8986 6

168 華夏基金管理有限公司 北京控股集團有限公司企業年金計劃 B881936436 8986 6

169 華夏基金管理有限公司 中國海洋石油集團有限公司企業年金計劃 B881999691 8986 6

170 華夏基金管理有限公司 中國平煤什麼能源化工集團有限責任公司企業年金計劃 B882286436 8986 6

171 華夏基金管理有限公司 四川省電力公司(子公司)企業年金計劃 B882338186 8986 6

172 華夏基金管理有限公司 中國鐵路南昌局集團有限公司企業年金計劃 B882370463 8986 6

173 華夏基金管理有限公司 淮北礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃 B882383432 8986 6

174 華夏基金管理有限公司 國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃 B882386155 8986 6

175 華夏基金管理有限公司 山東省(陸號)職業年金計劃 B882667394 8986 6

176 華夏基金管理有限公司 中國第一汽車集團公司企業年金計劃 B882723242 8986 6

177 華夏基金管理有限公司 上海市貳號職業年金計劃 B882859072 8986 6

178 華夏基金管理有限公司 江蘇省陸號職業年金計劃 B882893050 8986 6

179 華夏基金管理有限公司 中國電信集團有限公司企業年金計劃 B882965268 8986 6

180 華夏基金管理有限公司 重慶市壹拾號職業年金計劃 B882979872 8986 6

181 華夏基金管理有限公司 內蒙古自治區捌號職業年金計劃 B883056732 8986 6

182 華夏基金管理有限公司 內蒙古自治區叁號職業年金計劃 B883066216 8986 6

183 華夏基金管理有限公司 四川省農村信用社聯合社企業年金計劃 B883089007 8986 6

184 華夏基金管理有限公司 四川省貳號職業年金計劃 B883102313 8986 6

185 華夏基金管理有限公司 華夏新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 D890030860 8986 6

186 華夏基金管理有限公司 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 D890045433 8986 6

187 華夏基金管理有限公司 華夏磐利一年定期開放混合型證券投資基金 D890229370 8986 6

188 華夏基金管理有限公司 華夏線上經濟主題精選混合型證券投資基金 D890235193 8986 6

189 華夏基金管理有限公司 華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 D890239715 8986 6

190 華夏基金管理有限公司 華夏中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金 D890252674 8986 6

191 華夏基金管理有限公司 華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金 D890279943 2059 6

192 華夏基金管理有限公司 華夏大盤精選證券投資基金 D890714029 8986 6

193 華夏基金管理有限公司 華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金 D890802678 8986 6

194 匯安基金管理有限責任公司 匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金 D890144790 7220 6

195 匯安基金管理有限責任公司 匯安多因子混合型證券投資基金 D890172769 8986 6

196 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富民營新動力股票型證券投資基金 D890007948 8156 6

197 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金 D890045857 8986 6

198 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富盈潤混合型證券投資基金 D890095983 8986 6

199 匯添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二組合 D890148126 8986 6

200 匯添富基金管理股份有限公司 中證長三角一體化發展主題交易型開放式指數證券投資基金 D890174208 8986 6

201 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富優質成長混合型證券投資基金 D890218549 8986 6

202 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富品牌驅動六個月持有期混合型證券投資基金 D890242213 8986 6

203 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富成長精選混合型證券投資基金 D890259977 8986 6

204 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富ESG可持續成長股票型證券投資基金 D890277200 8986 6

205 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富均衡增長混合型證券投資基金 D890757433 8986 6

206 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富消費行業混合型證券投資基金 D890807830 8986 6

207 惠升基金管理有限責任公司 惠升惠澤靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890199567 8986 6

208 嘉實基金管理有限公司 建行嘉實石化戰略龍頭股票型養老金產品資產 B880742431 8986 6

209 嘉實基金管理有限公司 嘉實元豐穩健三號股票型養老金產品 B881631413 8986 6

210 嘉實基金管理有限公司 中國海洋石油集團有限公司企業年金計劃 B881999667 8986 6

211 嘉實基金管理有限公司 中國煙草總公司安徽省公司所屬企業(合肥地區以外)企業年金計劃 B882055267 8986 6

212 嘉實基金管理有限公司 中國石油化工集團公司企業年金計劃 B882584062 8986 6

213 嘉實基金管理有限公司 湖北省(陸號)職業年金計劃 B882759426 8986 6

214 嘉實基金管理有限公司 遼寧省拾號職業年金計劃 B883007173 8986 6

215 嘉實基金管理有限公司 國壽股份委托嘉實基金分紅險混合型組合 B883305990 8986 6

216 嘉實基金管理有限公司 廣東省捌號職業年金計劃 B883537916 8986 6

217 嘉實基金管理有限公司 嘉實低價策略股票型證券投資基金 D890018444 7274 6

218 嘉實基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深回報混合型證券投資基金 D890088114 8986 6

219 嘉實基金管理有限公司 嘉實產業先鋒混合型證券投資基金 D890230054 8986 6

220 嘉實基金管理有限公司 嘉實優質精選混合型證券投資基金 D890247645 8986 6

221 嘉實基金管理有限公司 嘉實品質回報混合型證券投資基金 D890258557 8986 6

222 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 D890283730 8986 6

223 嘉實基金管理有限公司 嘉實服務增值行業證券投資基金 D890713243 8986 6

224 嘉實基金管理有限公司 全國社保基金五零四組合 D890755774 8986 6

225 建信保險資產管理有限公司 建信人壽保險股份有限公司-分紅產品 B883229487 8986 6

226 建信養老金管理有限責任公司 中國建設銀行企業年金計劃建信養老投資組合 B881352491 8986 6

227 建信養老金管理有限責任公司 上海市叁號職業年金計劃建信組合 B882833911 8986 6

