尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️
小編註:文中提到的各品牌手機YO易購均有驚喜報價,只做國行正品,全國聯保,品質保證,喜歡的朋友可以微信長按文末二維碼添加好友了解
搜尋方法:搜尋關鍵字即可了解相應手機、配件、平板電腦等報價,搜尋入口如下:先點擊右上角「…」,再點擊「搜尋頁面內容」,再輸入你要查找內容,注意微信區分大小寫,
===============正文====
【YO易購】華為、榮耀系列手機報價2019年第4周(1月21日-27日),部分報價每天變化較大,除熱門手機、平板電腦產品外,一般手機、配件 都較管網優惠,如有出入,請聯繫小編確認,只做國行正品,全國聯保,品質保證!最終價格以與小編確認為準,謝謝
華為榮耀手機配件型號配置 | 顏色 | 報價 |
華為保護套膜 | ||
mate20-Pro智能視窗皮套(圖) | 黑 | 133 |
mate20-Pro智能視窗皮套(圖) | 深藍 | 133 |
mate20智能視窗皮套(圖) | 黑 | 126 |
mate20智能視窗皮套(圖) | 深藍 | 126 |
P20手機E導航套件CF80(圖) | 黑 | 84 |
P20智能視窗皮套(圖) | 深藍 | 42 |
華為M5平板10.8英寸皮套鍵盤(圖) | 灰 | 455 |
華為M5平板10.8英寸皮套鍵盤(圖) | 棕 | 455 |
華為耳機 | 0 | |
AM04S 藍牙 華為版 | 白 | 105 |
CM33經典耳機(USB Type-c版) | 白 | 76 |
CM33經典耳機(USB-Type-c版) | 黑 | 76 |
半入耳式AM115(白包) | 白 | 34 |
半入耳式AM116金屬版(白包) | 白 | 53 |
半入耳式AM116金屬版(白包) | 黑 | 53 |
半入耳式AM116金屬版(白包) | 金 | 53 |
華為AM-R1心率運動藍牙耳機 | 紅 | 557 |
華為AM60運動藍牙耳機 | 黑 | 302 |
華為AM60運動藍牙耳機 | 紅 | 302 |
華為FreeBuds-2-PRO無線耳機(圖) | 黑 | 995 |
華為FreeBuds-2無線耳機CM-H2(圖) | 白 | 788 |
降噪3代-CMQ3(圖) | 黑 | 371 |
華為音響 | 0 | |
AM08小天鵝藍牙 (圖) | 白 | 109 |
AM08小天鵝藍牙 (圖) | 綠 | 109 |
華為七彩燈音箱 | 黑 | 70 |
華為智能設備 | 0 | |
720全效空氣淨化器(圖) | 白 | 1127 |
M-PEN觸控筆(華為Mate20-X專用) | 深錆色 | 189 |
北通G1手遊遊戲手柄-藍牙版(圖) | 黑 | 231 |
華為AF15三腳架自拍桿-無線版 | 白 | 99 |
華為AF15三腳架自拍桿-無線版 | 黑 | 99 |
華為ST310-S1備咖存儲(1TB內存)(圖) | 英倫灰 | 574 |
華為保溫水杯 | 顏色隨機 | 18 |
華為補光燈自拍桿CF33(圖) | 白 | 146 |
華為補光燈自拍桿CF33(圖) | 黑 | 146 |
華為潮流保溫水杯 | 顏色隨機 | 25 |
華為六件套收納包 | 24 | |
華為路由-WS5100四天線(圖) | 白 | 154 |
華為路由-WS5102四天線(圖) | 白 | 167 |
華為路由-WS5200四天線(經營商專供版)(圖) | 白 | 266 |
華為路由-WS832四天線(圖) | 白 | 203 |
華為體脂秤CH18 | 黑 | 147 |
華為雨傘 | 紅 | 20 |
華為自動折疊雨傘 | 黑 | 25 |
華為自拍桿AF11 | 黑金 | 59 |
華為自拍桿AF11 | 藍色 | 56 |
隨行4G路由2代B311As-853-4G全網通版(圖) | 白 | 385 |
隨行4G路由器B315S-936 三網聯通版 (圖) | 白 | 542 |
隨行WIFI2 E5577Bs-937 4G全網通 (圖) | 深灰 | 518 |
隨行WIFI2-mini E8372h-155 4G三網通 (圖) | 白 | 293 |
隨行WIFI2-PRO E5885Ls-93a 4G三網通 (圖) | 黑金 | 782 |
隨行WIFI2暢享版-E5572-855-4G雙網聯通版(圖) | 白 | 347 |
子母路由器 Q1(圖) | 白 | 504 |
子母路由器 Q1(圖) | 黑 | 504 |
華為智能手環 | 0 | |
3E跑步精靈(圖) | 曜石黑 | 119 |
B3青春版 (圖) | 黑 | 546 |
B5商務版(圖) | 摩卡棕 | 995 |
B5運動版(圖) | 韻律黑 | 828 |
SmartWatch 保時捷手表 (圖) | 曜石黑 | 4876 |
Watch-GT-時尚款(圖) | 鋼色 | 1265 |
Watch-GT-運動款(圖) | 黑色 | 1104 |
Watch2-2018版(圖) | 熒光綠 | 1461 |
Watch2-4G版(圖) | 活力橙 | 1397 |
Watch2-4G版(圖) | 碳晶黑 | 1455 |
Watch2-Pro-4G版(圖) | 鈦銀灰 | 1964 |
Watch2-藍牙版(圖) | 碳晶黑 | 1093 |
華為運動手環(ERS-B19)標準版(圖) | 黑 | 203 |
華為移動電源 | 0 | |
10000毫安AP09S超級快充華為版 (圖) | 黑 | 256 |
CP06-5000毫安(圖) | 黑 | 97 |
華為充電器 | 0 | |
5V1A充頭(圖) | 24 | |
5V2A-type-c套裝(圖) | 55 | |
5V2A充頭(圖) | 34 | |
5V2A普通套裝(圖) | 41 | |
9V2A(快充)type-c套裝(圖) | 63 | |
9V2A(快充)普通套裝(圖) | 56 | |
AP71 Type-c 數據線 5A華為版 (圖) | 白 | 29 |
AP81-SuperCharge 5A快充套裝 (圖) | 白 | 105 |
CM20耳機轉換器Type-c轉3.5mm(圖) | 白 | 28 |
CP51-Type-c數據線-華為3A版(圖) | 白 | 21 |
SuperCharge-40W快充套裝(圖) | 白 | 161 |
華為1.5米type-c數據線AP55(圖) | 白 | 31 |
華為1.5米二合一數據線AP55S(圖) | 白 | 38 |
華為1米micro USB數據線 新包裝(圖) | 白 | 14 |
華為1米二合一編織數據線(禮品版)(圖) | 黑紅色 | 8 |
華為AP38-SuperCharge-5A快速車充(圖) | 銀 | 132 |
華為CP31-9V2A快速車充(含線)(圖) | 黑 | 84 |
華為CP37-SuperCharge-40W快速車充(圖) | 深灰 | 203 |
華為CP60無線充電套裝(無線充15W+充頭40W+線)(圖) | 白色 | 259 |
華為Type-C接口OTG轉接線CP73 | 白 | 35 |
華為多口充電頭SuperCharge-5A快充版(圖) | 白 | 136 |
華為筆記本 | 0 | |
12 BL-W19 I5-7Y54/8G/128G/集顯/W10/E系列 | 金 | 5809 |
12 BL-W19 I5-7Y54/8G/256G/集顯/W10/E系列 | 金 | 6250 |
13.9」-MateBook-13-I7-8565-8G-512G-獨顯2G-W10-WRT-W29 | 銀 | 6487 |
13.9」-X-PRO-W19-I5-8250-8G-256G-MX150+2G-W10-觚控 | 灰 | 8057 |
13.9」-X-PRO-W19-I5-8250-8G-256G-MX150+2G-W10-觚控 | 銀 | 8037 |
13」 WT-W09 I5-7200/8G/256G/集顯/W10/X系列 | 灰 | 6487 |
13」 WT-W09 I5-7200/8G/256G/集顯/W10/X系列 | 流光金 | 6487 |
13」 WT-W19 I7-7500/8G/512G/集顯/W10/X系列 | 灰 | 7748 |
13」 WT-W19 I7-7500/8G/512G/集顯/W10/X系列 | 金 | 7748 |
15.6」 DM-W50 I5-8250/8G/1T+128G/MX150+2G/W10/2018款 | 銀 | 5088 |
15.6」 DM-W60 I7-8550/8G/1T+128G/MX150+2G/W10/2018款 | 銀 | 6095 |
華為 | 0 | |
(Mate10-pro全網6-128G(NO)(圖) | 摩卡金 | 3186 |
(Mate10-pro全網6-128G)(圖) | 寶石藍 | 3154 |
(Mate10-pro全網6-128G)(圖) | 摩卡金 | 3197 |
(Mate10-pro全網6-128G)(圖) | 銀鑽灰 | 3229 |
(Mate10-pro全網6-64G)(圖) | 寶石藍 | 2754 |
(Mate10-pro全網6-64G)(圖) | 摩卡金 | 2776 |
(Mate10-pro全網6-64G)(圖) | 銀鑽灰 | 2754 |
(Mate10全網4-64G)(圖) | 摩卡金 | 2776 |
(Mate10全網4-64G)(圖) | 香檳金 | 2776 |
(Mate10全網6-128G)(圖) | 摩卡金 | 3175 |
(Mate10全網6-128G)(圖) | 香檳金 | 3175 |
(Mate20-pro全網6-128G(NO)(圖) | 亮黑色 | 5904 |
(Mate20-pro全網6-128G)(圖) | 寶石藍 | 5830 |
(Mate20-pro全網6-128G)(圖) | 極光色 | 5936 |
(Mate20-pro全網6-128G)(圖) | 亮黑色 | 5915 |
(Mate20-pro全網6-128G)(圖) | 櫻粉金 | 5766 |
(Mate20-pro全網6-128G)(圖) | 翡冷翠 | 5851 |
(Mate20-pro全網8-128G(NO)(圖) | 亮黑色 | 6291 |
(Mate20-pro全網8-128G)(圖) | 寶石藍 | 6260 |
(Mate20-pro全網8-128G)(圖) | 極光色 | 6250 |
(Mate20-pro全網8-128G)(圖) | 亮黑色 | 6239 |
(Mate20-pro全網8-128G)(圖) | 櫻粉金 | 6322 |
(Mate20-pro全網8-128G)(圖) | 翡冷翠 | 6270 |
(Mate20-pro全網8-256G)(圖) | 寶石藍 | 7055 |
(Mate20-pro全網8-256G)(圖) | 極光色 | 7066 |
(Mate20-pro全網8-256G)(圖) | 亮黑色 | 7055 |
(Mate20-pro全網8-256G)(圖) | 翡冷翠 | 7055 |
(Mate20-pro移動全網6-128G)(圖) | 亮黑色 | 5671 |
(Mate20-RS-8+512G限量保時捷定制版)(圖) | 瑞紅 | 15082 |
(Mate20-RS-8+512G限量保時捷定制版)(圖) | 玄黑 | 14772 |
(Mate20-RS-8+512G限量保時捷定制版)拆封(圖) | 玄黑 | 14720 |
(Mate20-X全網6-128G(NO)(圖) | 寶石藍 | 4685 |
(Mate20-X全網6-128G(NO)(圖) | 幻影銀 | 4611 |
(Mate20-X全網6-128G)(圖) | 寶石藍 | 4685 |
(Mate20-X全網6-128G)(圖) | 幻影銀 | 4611 |
(Mate20-X全網8-256G(NO)(圖) | 寶石藍 | 5565 |
(Mate20-X全網8-256G(NO)(圖) | 幻影銀 | 5565 |
(Mate20-X全網8-256G)(圖) | 寶石藍 | 5565 |
(Mate20-X全網8-256G)(圖) | 幻影銀 | 5565 |
(Mate20全網6-128G(NO)(圖) | 亮黑 | 4431 |
(Mate20全網6-128G(NO)(圖) | 翡冷翠 | 4304 |
(Mate20全網6-128G)(圖) | 寶石藍 | 4346 |
(Mate20全網6-128G)(圖) | 極光色 | 4463 |
(Mate20全網6-128G)(圖) | 亮黑 | 4441 |
(Mate20全網6-128G)(圖) | 翡冷翠 | 4314 |
(Mate20全網6-64G(NO)(圖) | 寶石藍 | 3752 |
(Mate20全網6-64G(NO)(圖) | 極光色 | 3827 |
(Mate20全網6-64G)(圖) | 寶石藍 | 3752 |
(Mate20全網6-64G)(圖) | 極光色 | 3837 |
(Mate20全網6-64G)(圖) | 亮黑 | 3880 |
(Mate20全網6-64G)(圖) | 翡冷翠 | 3710 |
(MateRS-6+256G限量保時捷定制版) | 瑞紅 | 9194 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 寶石藍 | 4431 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 極光色 | 4314 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 極光閃蝶 | 4282 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 亮黑 | 4293 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 櫻粉金 | 4441 |
(p20-pro全網6-128G(圖) | 珠光貝母 | 4325 |
(p20-pro全網6-128G(NO)(圖) | 極光色 | 4314 |
(p20-pro全網6-128G(NO)(圖) | 極光閃蝶 | 4282 |
(p20-pro全網6-128G(NO)(圖) | 亮黑 | 4293 |
(p20-pro全網6-128G(NO)(圖) | 櫻粉金 | 4441 |
(p20-pro全網6-64G(圖) | 極光色 | 3975 |
(p20-pro全網6-64G(圖) | 極光閃蝶 | 3964 |
(p20-pro全網6-64G(圖) | 亮黑 | 3911 |
(p20-pro全網6-64G(NO)(圖) | 極光色 | 4007 |
(p20-pro全網6-64G(NO)(圖) | 亮黑 | 3922 |
(p20-pro全網8-128G(圖) | 極光閃蝶 | 5141 |
(p20全網6-128G(圖) | 極光色 | 3593 |
(p20全網6-128G(圖) | 極光閃蝶 | 3519 |
(p20全網6-128G(圖) | 亮黑 | 3498 |
(p20全網6-64G | 極光色 | 3175 |
(p20全網6-64G | 極光閃蝶 | 3143 |
(p20全網6-64G | 珠光貝母 | 3233 |
(p20全網6-64G(NO) | 極光色 | 3175 |
(p20全網6-64G(NO) | 極光閃蝶 | 3143 |
NOVA2S移動全網4-64(圖) | 曜石黑 | 1489 |
NOVA3-全網6-128 | 藍楹紫 | 2441 |
NOVA3-全網6-128 | 淺艾藍 | 2376 |
NOVA3-全網6-128 | 相思紅 | 2473 |
NOVA3-全網6-128 | 櫻草金 | 2387 |
NOVA3E全網4-128(圖) | 粉 | 1766 |
NOVA3E全網4-128(圖) | 金 | 1725 |
NOVA3E移動全網4-64 | 黑 | 1702 |
NOVA3E移動全網4-64 | 金 | 1702 |
NOVA3E移動全網4-64 | 藍 | 1714 |
NOVA3i-全網4-128(圖) | 藍楹紫 | 1716 |
NOVA3i-全網4-128(圖) | 亮黑 | 1711 |
NOVA3i-全網4-128(圖) | 相思紅 | 1760 |
NOVA3i-全網4-128(NO) | 亮黑 | 1700 |
NOVA3i-全網6-128 | 白 | 2002 |
NOVA3i-全網6-128 | 紅 | 2041 |
NOVA3i-全網6-128 | 藍楹紫 | 2041 |
NOVA3i-全網6-128 | 亮黑 | 2030 |
NOVA4-全網8-128(4800萬超廣角三攝) | 亮黑色 | 3593 |
NOVA4-全網8-128(4800萬超廣角三攝) | 蘇音藍 | 3593 |
暢享8-4+64G全網(圖) | 黑 | 1121 |
暢享8-4+64G全網(圖) | 金 | 1133 |
暢享8-4+64G全網(圖) | 藍 | 1144 |
暢享8E-2+32G全網青春 | 黑 | 670 |
暢享8E-2+32G全網青春 | 金 | 670 |
暢享8E-2+32G全網青春 | 藍 | 673 |
暢享8E-3+32G全網 | 粉 | 874 |
暢享8E-3+32G全網 | 黑 | 874 |
暢享8E-3+32G全網 | 金 | 851 |
暢享8E-3+32G全網 | 藍 | 888 |
暢享8Plus-移動全網64G | 金 | 1282 |
暢享9-全網32G | 黑 | 1052 |
暢享9-全網32G | 紅 | 1058 |
暢享9-全網32G | 極光藍 | 1070 |
暢享9-全網32G | 紫 | 1058 |
暢享9-全網64G | 幻夜黑 | 1351 |
暢享9-全網64G | 極光藍 | 1328 |
暢享9-全網64G | 極光紫 | 1317 |
暢享9-全網64G | 珊瑚紅 | 1323 |
暢享9Plus-全網4+128G(圖) | 黑 | 1656 |
暢享9Plus-全網4+128G(圖) | 藍 | 1705 |
暢享9Plus-全網4+128G(NO) | 黑 | 1656 |
暢享9Plus-全網6+128G | 紫 | 1958 |
暢享9Plus-全網64G | 粉 | 1587 |
暢享9Plus-全網64G | 藍 | 1564 |
暢享9Plus-移動全網4+128G | 寶石藍 | 1685 |
暢享9Plus-移動全網4+128G | 幻夜黑 | 1650 |
暢享9Plus-移動全網4+128G(NO) | 黑 | 1645 |
暢享MAX-4+128G全網 | 幻夜黑 | 1696 |
暢享MAX-4+128G全網 | 天際白 | 1683 |
暢享MAX-4+128G全網 | 琥珀棕 | 1691 |
暢享MAX-4+128G全網(NO) | 幻夜黑 | 1696 |
華為暢享9-移動全網64G | 幻夜黑 | 1271 |
華為暢享9-移動全網64G | 極光藍 | 1277 |
華為暢享9-移動全網64G | 珊瑚紅 | 1277 |
華為暢享9-移動全網64G(NO) | 幻夜黑 | 1265 |
華為暢享9-移動全網64G(NO) | 極光藍 | 1277 |
華為暢享9-移動全網64G(NO) | 珊瑚紅 | 1277 |
麥芒7全網6-64G(圖) | 黑 | 1700 |
麥芒7全網6-64G(圖) | 金 | 1700 |
麥芒7全網6-64G(圖) | 藍 | 1700 |
華為平板 | 0 | |
((暢享平板(AGS2-AL00)-10.1英寸(3G內存-32G儲存-全網通)-(圖) | 黑 | 1466 |
((暢享平板(AGS2-AL00)-10.1英寸(4G內存-64G儲存-全網通)-(圖) | 金 | 1749 |
((暢享平板(AGS2-W09)-10.1英寸(3G內存-32G儲存-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 1346 |
((暢享平板(AGS2-W09)-10.1英寸(4G內存-64G儲存-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 1725 |
(M5-10.8英寸-CMR-AL09(4G內存-64G存儲-通話版)-香檳(圖) | 金 | 2797 |
(M5-8.4英寸-SHT-AL09(4G內存-32G存儲-通話版)-深空(圖) | 灰 | 1947 |
(M5-8.4英寸-SHT-AL09(4G內存-64G存儲-通話版)-深空(圖) | 灰 | 2344 |
(M5-8.4英寸-SHT-AL09(4G內存-64G存儲-通話版)-香檳(圖) | 金 | 2387 |
(M5pro-10.8英寸-CMR-AL19(4G內存-64G存儲-AL19)-深空(圖) | 灰 | 3721 |
(M5pro-10.8英寸-CMR-AL19(4G內存-64G存儲-通話)-香檳 | 金 | 3689 |
M3-青春版(BAH-AL00)-10.1英寸(3G內存-32G存儲-全網通)-皎月 | 白 | 1705 |
M3-青春版(CPN-AL00)-8.0英寸-(3G內存-32G存儲-全網通)-皎月 | 白 | 1541 |
M3-青春版(CPN-AL00)-8.0英寸-(4G內存-64G存儲-全網通)-流光 | 金 | 1749 |
M5-10.8英寸-CMR-W09(4G內存-128G存儲-WiFi)-香檳 | 金 | 3002 |
M5-10.8英寸-CMR-W09(4G內存-32G存儲-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 2263 |
M5-10.8英寸-CMR-W09(4G內存-64G存儲-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 2565 |
M5-8.4英寸-SHT-W09(4G內存-128G存儲-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 2408 |
M5-8.4英寸-SHT-W09(4G內存-32G存儲-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 1738 |
M5-8.4英寸-SHT-W09(4G內存-64G存儲-WiFi)-香檳(圖) | 金 | 2145 |
M5-青春版(BAH2-W09)-10.1英寸(4G內存-64G存儲-WiFi)-深空 | 灰 | 1925 |
M5-青春版(BAH2-W09)-10.1英寸(4G內存-64G存儲-WiFi)-香檳 | 金 | 1997 |
暢玩2-(T3)-AGS-L09-2G-16G-通話版-9.6英寸-日暉 | 金 | 1001 |
暢玩2-(T3)-AGS-L09-3G-32G-通話版-9.6英寸-日暉 | 金 | 1196 |
暢玩2-(T3)-AGS-W09-2G-16G-WIFI版-9.6英寸-蒼穹(圖) | 灰 | 960 |
暢玩2-(T3)-AGS-W09-3G-32G-WIFI版-9.6英寸-蒼穹(圖) | 灰 | 1064 |
暢玩2-(T3)-BG2-W09-7英寸-四核-2G-16G-WiFi版-蒼穹 | 灰 | 621 |
暢玩2-(T3)-KOB-L09四核-8英寸-2-16G–LTE版-日暉 | 金 | 966 |
暢玩2-(T3)-KOB-L09四核-8英寸-3G-32G–LTE版-日暉(圖) | 金 | 1064 |
暢玩2-(T3)-KOB-W09四核-8英寸-2G-16G–WIFI版-蒼穹(圖) | 灰 | 788 |
暢玩2-(T3)-KOB-W09四核-8英寸-3G-32G–WiFi版-蒼穹 | 灰 | 943 |
暢玩T2(JDN-W09D)八核-4G-64G–WIFI版-8英寸-珍珠 | 白 | 1104 |
榮耀平板5(AGS2-W09HN)3GB+32GB-WIFI版-10.1英寸(圖) | 深空灰 | 1300 |
榮耀平板5(AGS2-W09HN)4GB+128GB-WIFI版-10.1英寸(圖) | 冰川藍 | 1661 |
榮耀平板5(AGS2-W09HN)4GB+64GB-WIFI版-10.1英寸(圖) | 冰川藍 | 1599 |
華為內存卡 | 0 | |
華為CF22R二合一讀卡器 | 白 | 109 |
華為NM存儲卡128G | 紅 | 427 |
華為NM存儲卡256G | 紅 | 847 |
華為NM存儲卡64G | 紅 | 231 |
華為NM存儲卡64G | 0 | |
榮耀 | 0 | |
10青春全網通4+64G(圖) | 白 | 1466 |
10青春全網通4+64G(圖) | 紅 | 1461 |
10青春全網通4+64G(圖) | 幻夜黑 | 1461 |
10青春全網通4+64G(圖) | 藍 | 1466 |
10青春全網通6+128G(圖) | 白 | 1859 |
10青春全網通6+128G(圖) | 幻夜黑 | 1788 |
10青春全網通6+128G(圖) | 漸變藍 | 1793 |
10青春全網通6+128G(NO)(圖) | 白 | 1859 |
10青春全網通6+128G(NO)(圖) | 幻夜黑 | 1793 |
10青春全網通6+128G(NO)(圖) | 漸變紅 | 1793 |
10青春全網通6+64G(圖) | 白 | 1656 |
10青春全網通6+64G(圖) | 幻夜黑 | 1656 |
10青春全網通6+64G(圖) | 漸變紅 | 1656 |
10青春全網通6+64G(圖) | 漸變藍 | 1656 |
10青春全網通6+64G(NO)(圖) | 幻夜黑 | 1656 |
10青春全網通6+64G(NO)(圖) | 漸變紅 | 1656 |
10青春全網通6+64G(NO)(圖) | 漸變藍 | 1656 |
10青春移動全網通6+64G(圖) | 幻夜黑 | 1656 |
10全網通4+128G | 幻夜黑 | 1958 |
10全網通4+128G | 幻影藍 | 1958 |
10全網通6+128G(圖) | 海鷗灰 | 2381 |
10全網通6+128G(圖) | 幻夜黑 | 2344 |
10全網通6+128G(圖) | 幻影藍 | 2349 |
10全網通6+128G(圖) | 幻影紫 | 2344 |
10全網通6+128G(圖) | 鈴蘭白 | 2349 |
10全網通6+64G(圖) | 幻影藍 | 2129 |
7A全網2-32(圖) | 鉑光金 | 684 |
7A全網2-32(圖) | 幻夜黑 | 713 |
7A全網2-32(圖) | 極光藍 | 684 |
7A全網3-32(圖) | 幻夜黑 | 834 |
7A全網3-32(圖) | 極光藍 | 834 |
7X-全網4+64(圖) | 幻夜黑 | 1179 |
7X-全網4+64(圖) | 極光藍 | 1167 |
7X-全網4+64(圖) | 魅焰紅 | 1173 |
7X全網4+32(圖) | 鉑光金 | 943 |
7X全網4+32(圖) | 幻夜黑 | 989 |
7X全網4+32(圖) | 極光藍 | 932 |
7X全網4+32(圖) | 魅焰紅 | 943 |
8A全網3-32(圖) | 幻夜黑 | 903 |
8A全網3-64(圖) | 鉑光金 | 1041 |
8A全網3-64(圖) | 幻夜黑 | 1035 |
8XMax全網4-128G(圖) | 幻夜黑 | 1725 |
8XMax全網4-128G(圖) | 魅海藍 | 1661 |
8XMax全網4-128G(圖) | 魅焰紅 | 1667 |
8XMax全網4-64G(圖) | 幻夜黑 | 1564 |
8XMax全網4-64G(圖) | 魅海藍 | 1564 |
8XMax移動全網4-128G(圖) | 幻夜黑 | 1622 |
8X全網4-128G(圖) | 幻夜黑 | 1616 |
8X全網4-128G(圖) | 魅海藍 | 1639 |
8X全網4-128G(圖) | 魅焰紅 | 1627 |
8X全網4-64G(圖) | 幻夜黑 | 1478 |
8X全網4-64G(圖) | 幻影藍 | 1478 |
8X全網4-64G(圖) | 夢幻紫 | 1466 |
8X全網4-64G(圖) | 魅海藍 | 1478 |
8X全網6-128G(圖) | 幻影藍 | 1826 |
8X全網6-128G(圖) | 幻夜黑 | 1799 |
8X全網6-128G(圖) | 紫 | 1799 |
8X全網6-128G(圖) | 魅海藍 | 1799 |
8X全網6-128G(圖) | 魅焰紅 | 1826 |
8X全網6-128G(NO)(圖) | 魅海藍 | 1810 |
8X全網6-64G(圖) | 幻夜黑 | 1714 |
8X全網6-64G(圖) | 幻影藍 | 1714 |
8X全網6-64G(圖) | 紫 | 1708 |
8X全網6-64G(圖) | 魅海藍 | 1714 |
8X移動全網6-128G(圖) | 幻夜黑 | 1760 |
9i全網通4+64G(圖) | 幻夜黑 | 1167 |
9i全網通4+64G(圖) | 魅海藍 | 1202 |
9青春全網3+32(圖) | 海鷗灰 | 966 |
9青春全網3+32(圖) | 幻夜黑 | 972 |
9青春全網3+32(圖) | 珠光白 | 966 |
Magic2全網8+128G(圖) | 漸變黑 | 4081 |
Magic2全網8+128G(圖) | 藍 | 4081 |
Note10全網通6+128G(圖) | 幻夜黑 | 2549 |
Note10全網通6+128G(圖) | 幻影藍 | 2570 |
Play-全網通6+128GB | 幻夜黑 | 1991 |
Play-全網通6+128GB | 極光藍 | 1958 |
Play-全網通6+128GB | 星雲紫 | 1958 |
Play-全網通6+64GB(圖) | 幻夜黑 | 1881 |
Play-移動全網通6+64GB(圖) | 幻夜黑 | 1760 |
V10全網6-128G(圖) | 極光藍 | 2192 |
V20全網6+128G(圖) | 幻夜黑 | 3392 |
V20全網6+128G(圖) | 魅海藍 | 3392 |
V20全網8-128G(圖) | 幻夜黑 | 3816 |
V20全網8-128G(圖) | 魅海藍 | 3816 |
暢玩7C全網3+32(圖) | 幻夜黑 | 891 |
暢玩7C全網3+32(圖) | 極光藍 | 891 |
暢玩7C全網4+32(圖) | 鉑光金 | 966 |
暢玩7C全網4+32(圖) | 幻夜黑 | 966 |
暢玩7全網2-16(圖) | 黑 | 552 |
暢玩7全網2-16(圖) | 金 | 538 |
暢玩7全網2-16(圖) | 藍 | 558 |
暢玩8C全網4+32(圖) | 鉑光金 | 1021 |
暢玩8C全網4+32(圖) | 幻夜黑 | 1021 |
暢玩8C全網4+32(圖) | 極光藍 | 1021 |
暢玩8C全網4+32(圖) | 紫 | 1021 |
暢玩8C全網4+64(圖) | 鉑光金 | 1248 |
暢玩8C全網4+64(圖) | 極光藍 | 1248 |
暢玩8C全網4+64(圖) | 紫 | 1254 |
暢玩8C移動全網4+64(圖) | 鉑光金 | 1190 |
暢玩8C移動全網4+64(圖) | 幻夜黑 | 1190 |
暢玩8C移動全網4+64(圖) | 極光藍 | 1190 |
榮耀保護套膜 | 0 | |
V9 硬殼(贈品) (圖) | 1 | |
榮耀耳機 | 0 | |
AM04S 藍牙 榮耀版 | 黑 | 109 |
Fly-Pods | 白 | 896 |
Fly-Pods | 紅 | 882 |
Fly-Pods | 藍 | 882 |
Fly-Pods-PRO | 白 | 828 |
Fly-Pods-PRO | 紅 | 828 |
Fly-Pods青春版 | 476 | |
半入耳式AM115(藍包)(圖) | 白 | 27 |
半入耳式AM116(藍包) | 白 | 50 |
榮耀AM07C小口哨-不帶掛繩 | 黑 | 189 |
榮耀AM07C小口哨-不帶掛繩 | 灰 | 189 |
榮耀AM07C小口哨-不帶掛繩 | 金 | 196 |
榮耀AM12plus引擎 (圖) | 灰 | 73 |
榮耀AM13引擎 二代(圖) | 黑 | 88 |
榮耀AM13引擎 二代(圖) | 銀 | 88 |
榮耀AM15魔聲耳機 | 白 | 129 |
榮耀AM15魔聲耳機 | 紅 | 112 |
榮耀AM16心晴心率耳機 | 白 | 53 |
榮耀AM16心晴心率耳機 | 黑 | 70 |
榮耀AM17魔聲耳機2 | 藍 | 164 |
榮耀AM17魔聲耳機2 | 紫 | 164 |
榮耀AM33耳機(圖) | 白 | 73 |
榮耀AM61運動藍牙耳機 | 黑 | 207 |
榮耀音響 | 0 | |
榮耀AM51音樂小巨蛋 (圖) | 紅 | 98 |
榮耀AM51音樂小巨蛋 (圖) | 灰 | 126 |
榮耀AM51音樂小巨蛋 (圖) | 藍 | 154 |
榮耀YOYO音響(圖) | 白 | 259 |
榮耀版AM08小天鵝 | 白 | 91 |
榮耀智能設備 | 0 | |
榮耀AF15三腳架自拍桿 無線版 | 白 | 98 |
榮耀AF15三腳架自拍桿 無線版 | 粉 | 98 |
榮耀AF15三腳架自拍桿 無線版 | 黑 | 99 |
榮耀AF16手機指環扣 | 銀 | 8 |
榮耀路由X2(圖) | 白 | 171 |
榮耀體脂秤AH100 | ¥ | 0 |
榮耀運動臂帶AW19 | 灰色 | 24 |
榮耀自拍桿AF11 (圖) | 黑 | 38 |
榮耀智能手環 | 0 | |
S1(黑長)(圖) | 深空灰 | 588 |
榮耀手表Watch-Magic(圖) | 銀 | 834 |
榮耀手表夢幻系列 | 粉 | 886 |
榮耀手環3-NFC版(圖) | 碳晶黑 | 329 |
榮耀手環3-標準版(圖) | 活力橙 | 140 |
榮耀手環3-標準版(圖) | 碳晶黑 | 134 |
榮耀手環3-標準版(圖) | 幽海藍 | 231 |
榮耀手環3標準版(圖) | 珊瑚粉 | 224 |
榮耀手環3標準版(圖) | 蔚海藍 | 140 |
榮耀手環3標準版(圖) | 鯊魚灰 | 206 |
榮耀手環4-running版(圖) | 肆意紅 | 115 |
榮耀手環4-running版(圖) | 茵草綠 | 116 |
榮耀手環4-標準版(圖) | 珊瑚粉 | 244 |
榮耀手環4-標準版(圖) | 午夜藍 | 245 |
榮耀手環A2 (圖) | 黑 | 120 |
