尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️
11.6寸三防平板電腦E475B_Windows 10系統加固平板pad_選配一維碼/二維碼掃描研維11.6寸三防工業平板電腦E475B通過IP65測試,跌落通過1.2米三棱六面一角嚴格測試;正版軟件,功能齊全,研發原廠直銷,有特殊要求可定制,整機質保1年。E475B整機標配主配置 :CPU INTEL M3-7Y30 +8G內存+128G硬盤+4G全網通+WIN10正版系統或正版安卓5.1系統+二合一鍵盤+後攝頭800萬自動對焦拍照。11.6寸加固筆記本E475B配置清單
型號 | E475B 半加固筆記本 | |
---|---|---|
序號 | 項 目 | 規格參數 |
|
處理器 | Intel®skylake Core™ m3-7Y30 4M Cache, 2.60 GHz |
|
GPU | Intel® HD Graphics 515 |
|
內存 | 8G DDR3L |
|
硬盤 | 128GB M.2 NGFF SSD |
|
顯示 | 11.6「 ,1920(H)×1080(V),350cd/㎡ |
|
觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,康寧大猩猩硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持windows ink |
|
錄影頭 | 前置2.0MP 後置8.0MP (USB) |
|
電池 | 外置聚合物鋰離子電池 5000mHA/7.4V (相當於5V 狀態下的10000毫安) 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
|
對外標準接口 | USB3.0*1 主機端 |
∮3.5mm 標準耳機接口 x1 主機端 | ||
HDMI C x1 主機端 | ||
可支持TF x1 max:64G 主機端 | ||
SIM卡 x1 主機端 | ||
DC 12V 4A 電源接口 x1 主機端 | ||
GPS_SMA x1 鍵盤端 | ||
DB9 (RS232,RS485) ×2 鍵盤端 | ||
10/100Mbps自適應 ×1 鍵盤端 | ||
USB2.0*2 鍵盤端 | ||
DC 12V 4A 電源接口 x1 | ||
航空插座 NA 航空插座 x1 | ||
|
電源 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A 過3C認證 |
|
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 |
|
尺寸和重量 | 305*205*16.5 mm (主機端) 主機+鍵盤:2936g;主機:1361g;鍵盤:1575g;盒子:585g;盒子加機器:3521g(鍵盤無電池) |
|
操作系統 | windows 10 HOME 64bit 語言默認:英文 / linux系統 |
|
無線, 藍牙, WWAN LTE | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
|
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C |
|
認證體系 | IP65:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後,檢查樣品無進水現象。 |
|
跌落高度 | 80cm 復合木地板 開機狀態 |
|
工作溫濕度 | 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-30 °C to 70 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
|
標配價格 | 請聯繫客服咨詢 |
LCD,TP陽光 | 可選SLR 陽光可視膜 |
鍵盤電池 | 6300mHA/7.4V |
SSD升 | 128GB update to 256GB |
操作系統OS | Windows 10 Home(8G DDR3L +128GB) |
Windows 10 Home(8G DDR3L +256GB) | |
Windows 10 Pro OS (8G DDR3L +128GB) | |
Windows 10 Pro OS (8G DDR3L +256GB) | |
Windows 10 IOT Enterprise (Skylake 7Y30平台) | |
NFC | Support 13.56 mhz |
天線接口BNC | x1 |
4G通信模塊 LTE module | 升到ME936 LTE M.2 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ :850MHZ/900MHZ/1700 MHZ(AWS)/1900MHZ/2100MHZ GPRS/EDGE:850MHZ/900MHZ/1800MHZ/1900MHZ GPS/GLONASS:L1 |
指紋 | S22A(FPC1020傳感器,電容按壓式) |
二維碼 | Honeywell N3680 硬解碼 |
長按圖片 識別二維碼 關注研維最新資訊