交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight

尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

加入LINE好友

摘要:2. 2019年3月Bitwise在向SEC提交的報告中指出比特幣市場「刷量」行為嚴重,全市場真實交易量約為報告交易量的4.5%,僅有10家交易所能夠報告真實交易量。3. 同年7月,市場流動性與場外交易提供商Alameda Research發布相關研究報告,並持續公布真實交易量監控數據。

○ ●

要點總結:

1. 據報告顯示,36%的交易所(11家)真實交易量比例高於80%;近50%的交易所(14家)真實交易量比例不足一半。值得特別注意的是,超過25%(8家)的交易所的真實交易量占其報告成交量的比例低於20%。

2. 2019年3月Bitwise在向SEC提交的報告中指出比特幣市場「刷量」行為嚴重,全市場真實交易量約為報告交易量的4.5%,僅有10家交易所能夠報告真實交易量。此報告是研究機構首次通過公開管道發表關於「刷量」的研究,市場參與者對這一結果表示震驚。

3. 同年7月,市場流動性與場外交易提供商Alameda Research發布相關研究報告,並持續公布真實交易量監控數據。該結果顯示目前(2019年9月25日)加密貨幣市場中有66.4%的交易量為虛假成交。Alameda Research對交易所報告交易量真實性的結論有三種:可信,50%可信和不可信。

4. 對於一般投資者而言,真實交易量分析的困難之處在於:難以獲得交易所完整的交易數據。

5. TokenInsight作為領先的區塊鏈評級與研究機構,從投資者的切實利益出發,不遺餘力地建立自有數據中心,在北京時間2019年6月26日10點30分至2019年7月28日23點55分期間對30家主流交易所的逐筆成交進行了記錄。隨後,我們使用自行開發基於冪律分布的量化分析模型,並參考了Bitwise提出的比較分析方法,定性定量雙管齊下進行「刷量」分析。

6. 結果顯示,某些交易所依然存在嚴重的「刷量」行為。

7. TokenInsight官方網站將於近期上線「市場真實交易量」監控頁面,市場參與者可通過此頁面查看各交易所實時真實交易量占比;並且,我們正在同步開發兩種鑒定「刷量」行為的模型,將於完善後發布補充報告。

8. 本數據建立於TokenInsight首創之基於冪律分布的量化模型,對30家主流交易所BTC-USD(T)幣對2019年7/8月逐筆交易記錄進行分析。 更 多內容, 請 參 見T okenI nsight 《交易所真實交易量報告( 上 ) 》、 《交易所真實交易量報告(下) 》 和《交易所真 實交 易量榜單 》。

公眾號後台回復「 真實交易量上 」 ,即可獲得報告PDF版。

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

往日精選

〓 期貨交易所行業2019第二期研究報告 | TokenInsight 〓 挖礦行業2019Q2研究報告 | TokenInsight 〓 Staking研究報告 | TokenInsight 〓 交易所行業2019Q2報告暨評級更新  | TokenInsight 〓 去中心化交易所報告 | TokenInsight 〓 數字資產管理報告 | TokenInsight

公眾平台及聯繫方式 ⊙   官               https://tokenin.cn ⊙   微               @TokenInsight ⊙   電報中文    https://t.me/TokenInsightChinese ⊙   電報英文    https://t.meTokenInsightOfficial ⊙   推               https://twitter.com/TokenInsight ⊙   商務合作 

[email protected]

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight-雪花新聞

>交易所真實交易量報告(上) | TokenInsight

About 尋夢園
尋夢園是台灣最大的聊天室及交友社群網站。 致力於發展能夠讓會員們彼此互動、盡情分享自我的平台。 擁有數百間不同的聊天室 ,讓您隨時隨地都能找到志同道合的好友!