Re: [問卦] 台灣這幾年治安是變好還是變爛?

尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

加入LINE好友

Re: [問卦] 台灣這幾年治安是變好還是變爛? 未分類 第1張

※ 引述《words2012 (づ′・ω・)》之銘言:
: 對!
: 聽說台灣近20年治安趨勢其實變好
: 但大家看到新聞一直放大
: 就會以為台灣治安愈來越爛
: 以為台灣流氓越來越多對不對!
: 聽說台灣30年前治安更差,還有飆車族之類
: 就是路上流氓˙直接飆重機在玩
: 所以大家是不是應該惜福
: 不應該因為最近社會新聞而誤會台灣治安變差
: 你們說對不對!
: 對就推!

剛查了資料。

https://nstatdb.dgbas.gov.tw/

進去搜尋「刑事案件」,然後選統計期間就有了。

統計期 刑案發生率(件/十萬人) 犯罪人口率(人/十萬人)
81年 1,399.45 835.41
82年 1,530.96 847.78
83年 1,537.73 727.82
84年 2,023.25 733.51
85年 2,132.60 809.09
86年 1,971.08 797.54
87年 1,989.92 727.81
88年 1,754.80 815.96
89年 1,976.69 818.65
90年 2,196.56 808.05
91年 2,240.95 826.91
92年 2,192.80 703.32
93年 2,306.30 781.46
94年 2,442.21 912.57
95年 2,246.76 1,004.20
96年 2,146.03 1,160.08
97年 1,971.67 1,179.19
98年 1,672.88 1,135.14
99年 1,607.25 1,163.91
100年 1,499.01 1,122.54
101年 1,363.78 1,126.14
102年 1,280.66 1,093.65
103年 1,308.77 1,117.79
104年 1,269.24 1,147.75
105年 1,253.75 1,160.14
106年 1,245.79 1,219.65
107年 1,206.69 1,236.73
108年 1,137.26 1,176.74
109年 1,101.31 1,195.02
110年 1,035.79 1,130.13
111年 1,138.59 1,251.68
112年 1,179.25 1,270.03

刑案發生率大致上越來越低,偶爾有點小波動,然後最近三年似乎又小小上升?

犯罪人口率倒是沒有越來越低,我外行人,不懂怎麼解讀。

南無阿彌陀佛。

Be the first to comment

Leave a Reply