正元地理資訊集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果公告

尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

加入LINE好友

特別提示

正元地理資訊集團股份有限公司(以下簡稱「正元地信」、「發行人」或「公司」)首次公開發行人民幣普通股(A股)並在科創板上市(以下簡稱「本次發行」)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)同意註冊(證監許可〔2021〕1785號)。本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱「中銀證券」或「保薦機構(聯席主承銷商)」),聯席主承銷商為中信證券股份有限公司(以下簡稱「中信證券」,中銀證券及中信證券以下合稱「聯席主承銷商」)。

發行人股票簡稱為「正元地信」,擴位簡稱為「正元地信」,股票代碼為「688509」。

本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。

發行人和聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為1.97元/股,發行數量為17,000萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。

本次發行初始戰略配售發行數量為850萬股,占本次發行總數量的5.00%。戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至聯席主承銷商指定的銀行帳戶,本次發行最終戰略配售數量為850萬股,占發行總量的5.00%,本次初始戰略配售與最終戰略配售股數一致,無需進行回撥。

根據《正元地理資訊集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》(以下簡稱「《發行公告》」)公布的回撥機制,由於本次網上發行初步有效申購倍數為3,988.16倍,超過100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分後本次公開發行股票數量的10%(即1,615.00萬股)股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動後,網下最終發行數量為11,305.00萬股,占扣除戰略配售數量後發行數量的70.00%,網上最終發行數量為4,845.00萬股,占扣除戰略配售數量後發行數量的30.00%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已於2021年7月22日(T+2日)結束。具體情況如下:

一、新股認購情況統計

聯席主承銷商根據本次戰略投資者繳款情況以及上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據,對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

(一)戰略配售情況

本次發行的戰略配售僅為保薦機構相幹子公司跟投,跟投機構為中銀資本投資控股有限公司,無發行人高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。

截至2021年7月15日(T-3日),戰略投資者已足額按時繳納認購資金。本次發行最終戰略配售結果如下:

(二)網上新股認購情況

(1)網上投資者繳款認購的股份數量(股):48,409,615

(2)網上投資者繳款認購的金額(元):95,366,941.55

(3)網上投資者放棄認購數量(股):40,385

(4)網上投資者放棄認購金額(元):79,558.45

(三)網下新股認購情況

(1)網下投資者繳款認購的股份數量(股):112,912,084

(2)網下投資者繳款認購的金額(元):222,436,805.48

(3)網下投資者繳納的新股配售經紀傭金(元):1,112,206.54

(4)網下投資者放棄認購數量(股):137,916

(5)網下投資者放棄認購金額(元):271,694.52

未按時繳納認購資金的網下投資者具體名單如下:

二、網下配售搖號抽簽

發行人和聯席主承銷商根據《發行公告》,於2021年7月23日(T+3日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了正元地信首次公開發行股票網下限售帳戶搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下:

凡參與網下發行申購正元地信A股股票並獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相幹規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。

本次發行參與網下配售搖號的共有5,178個帳戶,10%的最終獲配帳戶(向上取整計算)對應的帳戶數量為518個。根據搖號結果,所有中簽的帳戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。該部分帳戶對應的股份數量為7,970,450股,占網下發行總量的7.05%,占扣除戰略配售數量後本次公開發行股票總量的4.94%。

本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見「附表:網下配售搖號中簽結果表」。

三、聯席主承銷商包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數由聯席主承銷商包銷,聯席主承銷商包銷股份數量為178,301股,包銷金額為351,252.97元,包銷股份數量占扣除最終戰略配售部分後本次發行數量的比例為0.11%,包銷股份數量占本次總發行數量的比例為0.10%。

2021年7月26日(T+4日),聯席主承銷商將依據保薦承銷協議將餘股包銷資金、戰略配售募集資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經紀傭金後一起劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券帳戶。

四、聯席主承銷商聯繫方式

投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的聯席主承銷商聯繫。具體聯繫方式如下:

保薦機構(聯席主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

法定代表人:寧敏

住所:上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

聯繫人:股權資本市場部

聯繫電話:010-66578999

聯席主承銷商:中信證券股份有限公司

法定代表人:張佑君

住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

聯繫人:股票資本市場部

聯繫電話:010-60833802

發行人:正元地理資訊集團股份有限公司

保薦機構(聯席主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

聯席主承銷商:中信證券股份有限公司

2021年7月26日

附表:網下配售搖號中簽結果表

序號 投資者名稱 配售對象名稱 配售對象 配售數量(股) 限售期(月)

帳戶

1 WT資產管理有限公司 WT資產管理有限公司-WT聚焦中國基金(RQFII) D890245847 11,884 6

2 安信基金管理有限責任公司 安信新動力靈活配置混合型證券投資基金 D890021861 15,433 6

3 安信基金管理有限責任公司 安信比較優勢靈活配置混合型證券投資基金 D890140974 15,433 6

4 安信基金管理有限責任公司 安信穩健聚申一年持有期混合型證券投資基金 D890240520 15,433 6

5 百年人壽保險股份有限公司 百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 B882272974 15,433 6

6 寶盈基金管理有限公司 寶盈祥澤混合型證券投資基金 D890205423 15,433 6

7 寶盈基金管理有限公司 寶盈泛沿海區域增長混合型證券投資基金 D890733308 15,433 6

8 北大方正人壽保險有限公司 北大方正人壽保險有限公司-普通自營 B883576261 15,433 6

9 北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金 D899902190 15,433 6

10 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型證券投資基金 D890200156 15,433 6

11 博時基金管理有限公司 中國機械工業集團有限公司企業年金計劃 B882188832 15,433 6

12 博時基金管理有限公司 國網山東省電力公司企業年金計劃 B882316037 15,433 6

13 博時基金管理有限公司 湖北省(柒號)職業年金計劃 B882791347 15,433 6

14 博時基金管理有限公司 國網青海省電力公司企業年金計劃 B882839459 15,433 6

15 博時基金管理有限公司 中國電力建設集團有限公司企業年金計劃 B882867096 15,433 6

16 博時基金管理有限公司 陜西省(捌號)職業年金計劃 B882876503 15,433 6

17 博時基金管理有限公司 天津市壹號職業年金計劃 B882917163 15,433 6

18 博時基金管理有限公司 博時博裕滬深300指數增強股票型養老金產品 B882959602 15,433 6

19 博時基金管理有限公司 廣東省肆號職業年金計劃 B883532607 15,433 6

20 博時基金管理有限公司 浙江省捌號職業年金計劃 B883707024 15,433 6

21 博時基金管理有限公司 江蘇省捌號職業年金計劃 B883961262 15,433 6

22 博時基金管理有限公司 博時內需增長靈活配置混合型證券投資基金 D890018407 15,433 6

23 博時基金管理有限公司 博時頤泰混合型證券投資基金 D890043114 15,433 6

24 博時基金管理有限公司 基本養老保險基金九零一組合 D890074288 15,433 6

25 博時基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零一組合 D890147489 15,433 6

26 博時基金管理有限公司 博時榮豐回報三年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890217705 15,433 6

27 博時基金管理有限公司 博時成長領航靈活配置混合型證券投資基金 D890256513 15,433 6

28 博時基金管理有限公司 全國社保基金五零一組合 D890712433 15,433 6

29 博時基金管理有限公司 博時行業輪動混合型證券投資基金 D890783654 15,433 6

30 財通基金管理有限公司 財通多策略福享混合型證券投資基金 D890058931 15,433 6

31 財通基金管理有限公司 財通智選消費股票型證券投資基金 D890257878 15,433 6

32 財通證券資產管理有限公司 財通資管均衡價值一年持有期混合型證券投資基金 D890247514 15,433 6

33 財信吉祥人壽保險股份有限公司 財信吉祥人壽保險股份有限公司-分紅產品3 B883053360 15,433 6

34 創金合信基金管理有限公司 創金合信中證500指數增強型發起式證券投資基金 D890032163 15,433 6

35 創金合信基金管理有限公司 創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金 D890032171 15,433 6

36 大家資產管理有限責任公司 大家養老保險股份有限公司個人萬能產品 B880214349 15,433 6

37 德邦基金管理有限公司 德邦穩盈增長靈活配置混合型證券投資基金 D890073999 15,433 6

38 東方阿爾法基金管理有限公司 東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金 D890223633 15,433 6

39 東方基金管理股份有限公司 東方互聯網嘉混合型證券投資基金 D890036573 15,433 6

40 東方基金管理股份有限公司 東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金 D890786173 15,433 6

41 東吳基金管理有限公司 東吳興享成長混合型證券投資基金 D890243439 15,433 6

42 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技創新混合型證券投資基金 D890202661 15,433 6

43 富安達基金管理有限公司 富安達醫藥創新混合型證券投資基金 D890268170 15,433 6

44 富國基金管理有限公司 富國富博股票型養老金產品 B881338358 15,433 6

45 富國基金管理有限公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 B882051027 15,433 6

46 富國基金管理有限公司 海通證券股份有限公司企業年金計劃 B882503147 15,433 6

47 富國基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區伍號職業年金計劃 B882788289 15,433 6

48 富國基金管理有限公司 安徽省柒號職業年金計劃 B882826558 15,433 6

49 富國基金管理有限公司 上海市柒號職業年金計劃 B882830002 15,433 6

50 富國基金管理有限公司 天津市伍號職業年金計劃 B882919775 15,433 6

51 富國基金管理有限公司 福建省陸號職業年金計劃 B883000294 15,433 6

52 富國基金管理有限公司 吉林省叁號職業年金計劃 B883025197 15,433 6

53 富國基金管理有限公司 江蘇省玖號職業年金計劃 B883470782 15,433 6

54 富國基金管理有限公司 海南省壹號職業年金計劃 B883494710 15,433 6

55 富國基金管理有限公司 浙江省拾號職業年金計劃 B883714819 15,433 6

56 富國基金管理有限公司 富國穩健收益混合型養老金產品 B888432491 15,433 6

57 富國基金管理有限公司 富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金 D890156137 15,433 6

58 富國基金管理有限公司 富國中證銀行指數型證券投資基金 D899904689 15,433 6

59 格林基金管理有限公司 格林伯元靈活配置混合型證券投資基金 D890118367 15,433 6

60 工銀瑞信基金管理有限公司 西南證券股份有限公司企業年金計劃 B880155943 15,433 6

61 工銀瑞信基金管理有限公司 中國第一汽車集團公司企業年金計劃 B880865776 15,433 6

62 工銀瑞信基金管理有限公司 中國交通建設集團有限公司企業年金計劃 B881905126 15,433 6

63 工銀瑞信基金管理有限公司 四川中煙有限責任公司企業年金計劃 B882042696 15,433 6

64 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市地鐵運營有限公司企業年金計劃 B882075288 15,433 6

65 工銀瑞信基金管理有限公司 中國銀聯股份有限公司企業年金計劃 B882252050 15,433 6

66 工銀瑞信基金管理有限公司 遼寧省電力有限公司01號企業年金計劃 B882385476 15,433 6

67 工銀瑞信基金管理有限公司 中央國家機關及所屬事業單位(貳號)職業年金計劃 B882708289 15,433 6

68 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市(陸號)職業年金計劃 B882763019 15,433 6

69 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市(貳號)職業年金計劃 B882781091 15,433 6

70 工銀瑞信基金管理有限公司 中國海運(集團)總公司企業年金計劃 B882810099 15,433 6

71 工銀瑞信基金管理有限公司 安徽省陸號職業年金計劃 B882822619 15,433 6

72 工銀瑞信基金管理有限公司 中國移動通訊集團有限公司企業年金計劃 B882827512 15,433 6

73 工銀瑞信基金管理有限公司 廣西壯族自治區陸號職業年金計劃 B882926968 15,433 6

74 工銀瑞信基金管理有限公司 新疆生產建設兵團壹號職業年金計劃 B882935577 15,433 6

75 工銀瑞信基金管理有限公司 深圳航空有限責任公司企業年金計劃 B882961536 15,433 6

76 工銀瑞信基金管理有限公司 中國醫藥集團總公司企業年金計劃 B882968583 15,433 6

77 工銀瑞信基金管理有限公司 甘肅省叁號職業年金計劃 B882979416 15,433 6

78 工銀瑞信基金管理有限公司 中國中煤能源集團有限公司企業年金計劃 B883029879 15,433 6

79 工銀瑞信基金管理有限公司 黑龍江省玖號職業年金計劃 B883062076 15,433 6

80 工銀瑞信基金管理有限公司 貴州省肆號職業年金計劃 B883134166 15,433 6

81 工銀瑞信基金管理有限公司 雲南省壹號職業年金計劃 B883276340 15,433 6

82 工銀瑞信基金管理有限公司 海南省肆號職業年金計劃 B883479281 15,433 6

83 工銀瑞信基金管理有限公司 浙江省壹號職業年金計劃 B883708931 15,433 6

84 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信新得利混合型證券投資基金 D890085166 15,433 6

85 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信精選金融地產行業混合型證券投資基金 D890152989 15,433 6

86 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信資訊產業混合型證券投資基金 D890816596 15,433 6

87 工銀瑞信基金管理有限公司 工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金 D899904419 15,433 6

88 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890005514 15,433 6

89 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金 D890072650 15,433 6

90 廣發基金管理有限公司 廣發穩安保本混合型證券投資基金 D890032977 15,433 6

91 廣發基金管理有限公司 廣發鑫益靈活配置混合型證券投資基金 D890033703 15,433 6

92 廣發基金管理有限公司 廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金 D890113731 15,433 6

93 廣發基金管理有限公司 廣發睿陽三年定期開放混合型證券投資基金 D890158367 15,433 6

94 廣發基金管理有限公司 廣發價值優勢混合型證券投資基金 D890210012 15,433 6

95 廣發基金管理有限公司 廣發恒通六個月持有期混合型證券投資基金 D890240669 15,433 6

96 廣發基金管理有限公司 廣發瑞軒三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 D890248879 15,433 6

97 廣發基金管理有限公司 廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金 D890280237 15,433 6

98 廣發基金管理有限公司 廣發小盤成長混合型證券投資基金(LOF) D890733219 15,433 6

99 廣發基金管理有限公司 廣發聚祥靈活配置混合型證券投資基金 D890785787 15,433 6

100 廣發基金管理有限公司 廣發對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金 D899900431 15,433 6

101 國海富蘭克林基金管理有限公司 富蘭克林國海滬港深成長精選股票型證券投資基金 D890032383 15,433 6

102 國華人壽保險股份有限公司 國華人壽保險股份有限公司—萬能二號 B883080524 15,433 6

103 國金基金管理有限公司 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890799338 15,433 6

104 國聯安基金管理有限公司 國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金 D890190903 15,433 6

105 國聯安基金管理有限公司 國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金 D899903895 15,433 6

106 國壽安保基金管理有限公司 中國人壽保險(集團)公司委托國壽安保基金管理有限公司固定收益型組合資產管理合同 B880665192 15,433 6

107 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保穩瑞混合型證券投資基金 D890112426 15,433 6

108 國壽安保基金管理有限公司 國壽安保華豐混合型證券投資基金 D890255614 15,433 6

109 國泰基金管理有限公司 雲南省壹號職業年金計劃 B883278813 15,433 6

110 國泰基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司-國泰互聯網+股票型證券投資基金 D890018169 15,433 6

111 國泰基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司-國泰景氣行業靈活配置混合型證券投資基金 D890084754 15,433 6

112 國泰基金管理有限公司 國泰優勢行業混合型證券投資基金 D890143443 15,433 6

113 國泰基金管理有限公司 國泰藍籌精選混合型證券投資基金 D890197387 15,433 6

114 國泰基金管理有限公司 國泰浩益18個月封閉運作混合型證券投資基金 D890226089 15,433 6

115 國泰基金管理有限公司 國泰金福三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 D890243374 15,433 6

116 國泰基金管理有限公司 國泰中證800汽車與零部件交易型開放式指數證券投資基金 D890261819 15,433 6

117 國泰基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司-國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 D890686705 15,433 6

118 國泰基金管理有限公司 國泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 D890820472 15,433 6

119 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀遠見成長混合型證券投資基金 D890248463 15,433 6

120 國投瑞銀基金管理有限公司 國投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) D899902459 13,992 6

121 海富通基金管理有限公司 國網黑龍江省電力有限公司企業年金計劃 B881995896 15,433 6

122 海富通基金管理有限公司 中國鐵路上海局集團有限公司企業年金計劃 B882381155 15,433 6

123 海富通基金管理有限公司 陜西延長石油(集團)有限責任公司企業年金計劃 B882450776 15,433 6

124 海富通基金管理有限公司 湖北省(捌號)職業年金計劃 B882756680 15,433 6

125 海富通基金管理有限公司 安徽省伍號職業年金計劃 B882821728 15,433 6

126 海富通基金管理有限公司 山西省捌號職業年金計劃 B883004248 15,433 6

127 海富通基金管理有限公司 海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金 D890058347 15,433 6

128 海富通基金管理有限公司 海富通富盈混合型證券投資基金 D890214244 15,433 6

129 海富通基金管理有限公司 海富通成長價值混合型證券投資基金 D890250630 15,433 6

130 海富通基金管理有限公司 海富通風格優勢混合型證券投資基金 D890757996 15,433 6

131 韓國投資信托運用株式會社 韓國投資信托運用株式會社-韓國投資2號中國公募混合型基金 D890239113 11,884 6

132 恒安標準人壽保險有限公司 恒安標準人壽保險有限公司—分紅099 B882611262 15,433 6

133 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890829125 15,433 6

134 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 D890003449 15,433 6

135 泓德基金管理有限公司 泓德臻遠回報靈活配置混合型證券投資基金 D890143273 15,433 6

136 泓德基金管理有限公司 泓德睿源三年持有期靈活配置混合型證券投資基金 D890269524 15,433 6

137 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 D890000695 15,433 6

138 華安基金管理有限公司 華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金 D890090022 15,433 6

139 華安基金管理有限公司 華安成長創新混合型證券投資基金 D890181700 15,433 6

140 華安基金管理有限公司 華安新興消費混合型證券投資基金 D890248120 15,433 6

141 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 D890757611 15,433 6

142 華安基金管理有限公司 華安行業輪動混合型證券投資基金 D890779100 15,433 6

143 華寶基金管理有限公司 華寶第三產業靈活配置混合型證券投資基金 D890089479 15,433 6

144 華寶基金管理有限公司 華寶新興消費混合型證券投資基金 D890260889 15,433 6

145 華寶基金管理有限公司 華寶收益增長混合型證券投資基金 D890755261 15,433 6

146 華寶基金管理有限公司 華寶事件驅動混合型證券投資基金 D899903390 15,433 6

147 華富基金管理有限公司 華富弘鑫靈活配置混合型證券投資基金 D890067508 15,433 6

148 華潤元大基金管理有限公司 華潤元大成長精選股票型發起式證券投資基金 D890211474 15,433 6

149 華商基金管理有限公司 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金 D890072503 15,433 6

150 華商基金管理有限公司 華商產業升級混合型證券投資基金 D890780313 12,860 6

151 華商基金管理有限公司 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金 D890825066 15,433 6

152 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 D890006413 15,433 6

153 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金 D890095640 15,433 6

154 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金 D890224249 15,433 6

155 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金 D890258719 15,433 6

156 華泰柏瑞基金管理有限公司 華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金 D890780347 15,433 6

157 華泰保興基金管理有限公司 華泰保興吉年福定期開放靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890115898 15,433 6

158 華泰資產管理有限公司 中國煙草總公司山東省公司企業年金計劃華泰組合 B880013816 15,433 6

159 華泰資產管理有限公司 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃華泰組合 B881950511 15,433 6

160 華泰資產管理有限公司 北京市(捌號)職業年金計劃-光大銀行 B882762063 15,433 6

161 華泰資產管理有限公司 江西省拾號職業年金計劃-工商銀行 B882842512 15,433 6

162 華泰資產管理有限公司 陜西省(拾號)職業年金計劃-招商銀行 B882860853 15,433 6

163 華泰資產管理有限公司 華泰優享分紅回報股票型養老金產品 B882917472 15,433 6

164 華泰資產管理有限公司 廣西壯族自治區貳號職業年金計劃-農業銀行 B882925970 15,433 6

165 華泰資產管理有限公司 受托管理國網遼寧省電力有限公司企業年金計劃—中國農業銀行股份有限公司 B882928973 15,433 6

166 華泰資產管理有限公司 受托管理中國印鈔造幣總公司企業年金計劃-光大 B882992370 15,433 6

167 華泰資產管理有限公司 黑龍江省捌號職業年金計劃華泰組合 B883011774 15,433 6

168 華泰資產管理有限公司 華泰優盈穩健增長股票型養老金產品 B883416916 15,433 6

169 華夏基金管理有限公司 華夏基金華興5號股票型養老金產品 B881233558 15,433 6

170 華夏基金管理有限公司 北京金隅集團股份有限公司企業年金計劃 B881773325 15,433 6

171 華夏基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B882033671 15,433 6

172 華夏基金管理有限公司 國家電網公司直屬單位企業年金計劃 B882303709 15,433 6

173 華夏基金管理有限公司 中國鐵路西安局有限公司企業年金計劃 B882360230 15,433 6

174 華夏基金管理有限公司 廣發銀行股份有限公司企業年金計劃 B882440886 15,433 6

175 華夏基金管理有限公司 新疆維吾爾自治區陸號職業年金計劃 B882762403 15,433 6

176 華夏基金管理有限公司 北京市(柒號)職業年金計劃 B882767097 15,433 6

177 華夏基金管理有限公司 中國航空集團有限公司企業年金計劃 B882809365 15,433 6

178 華夏基金管理有限公司 天津市玖號職業年金計劃 B882921308 15,433 6

179 華夏基金管理有限公司 山西省玖號職業年金計劃 B883007505 15,433 6

180 華夏基金管理有限公司 內蒙古自治區叁號職業年金計劃 B883066216 15,433 6

181 華夏基金管理有限公司 四川省伍號職業年金計劃 B883079277 15,433 6

182 華夏基金管理有限公司 中國核工業集團公司企業年金計劃 B883265530 15,433 6

183 華夏基金管理有限公司 廣東省叁號職業年金計劃 B883537241 15,433 6

184 華夏基金管理有限公司 華夏基金保養天年4號混合型養老金產品 B883671891 15,433 6

185 華夏基金管理有限公司 華夏消費升級靈活配置混合型證券投資基金 D890031549 15,433 6

186 華夏基金管理有限公司 華夏智勝價值成長股票型發起式證券投資基金 D890057202 15,433 6

187 華夏基金管理有限公司 華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金 D890058525 15,433 6

188 華夏基金管理有限公司 華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金 D890116030 15,433 6

189 華夏基金管理有限公司 華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF) D890179855 15,433 6

190 華夏基金管理有限公司 華夏中證銀行交易型開放式指數證券投資基金 D890189342 15,433 6

191 華夏基金管理有限公司 華夏科技龍頭兩年定期開放混合型證券投資基金 D890243015 15,433 6

192 華夏基金管理有限公司 華夏先鋒科技一年定期開放混合型證券投資基金 D890264257 15,433 6

193 華夏基金管理有限公司 華夏永鑫六個月持有期混合型證券投資基金 D890270046 15,433 6

194 華夏基金管理有限公司 華夏永福混合型證券投資基金 D890812267 15,433 6

195 匯安基金管理有限責任公司 匯安豐澤靈活配置混合型證券投資基金 D890071044 15,433 6

196 匯安基金管理有限責任公司 匯安核心資產混合型證券投資基金 D890218866 15,433 6

197 匯豐晉信基金管理有限公司 匯豐晉信滬港深股票型證券投資基金 D890064047 15,433 6

198 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金 D890005491 15,433 6

199 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富盈安靈活配置混合型證券投資基金 D890034678 15,433 6

200 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富中證500指數型發起式證券投資基金(LOF) D890093397 15,433 6

201 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) D890142837 15,433 6

202 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富紅利增長混合型證券投資基金 D890170440 15,433 6

203 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富大盤核心資產增長混合型證券投資基金 D890194850 15,433 6

204 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富醫療積極成長一年持有期混合型證券投資基金 D890231107 15,433 6

205 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富價值成長均衡投資混合型證券投資基金 D890259171 15,433 6

206 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富優勢行業一年定期開放混合型證券投資基金 D890270559 15,433 6

207 匯添富基金管理股份有限公司 匯添富社會責任混合型證券投資基金 D890785680 15,433 6

208 嘉實基金管理有限公司 嘉實元豐穩健股票型養老金 B880669934 15,433 6

209 嘉實基金管理有限公司 陜西煤業化工集團有限責任公司年金計劃 B881238074 15,433 6

210 嘉實基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司企業年金計劃 B882033702 15,433 6

211 嘉實基金管理有限公司 中國華能集團公司企業年金計劃 B882710427 15,433 6

212 嘉實基金管理有限公司 北京市(壹號)職業年金計劃 B882760590 15,433 6

213 嘉實基金管理有限公司 河南省玖號職業年金計劃 B882928944 15,433 6

214 嘉實基金管理有限公司 河北省柒號職業年金計劃 B883073297 15,433 6

215 嘉實基金管理有限公司 四川省叁號職業年金計劃 B883091499 15,433 6

216 嘉實基金管理有限公司 浙江省伍號職業年金計劃 B883706311 15,433 6

217 嘉實基金管理有限公司 嘉實靈活配置混合型養老金產品 B883849494 15,433 6

218 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金三零五組合 D890086374 15,433 6

219 嘉實基金管理有限公司 嘉實浦惠 6 個月持有期混合型證券投資基金 D890239707 15,433 6

220 嘉實基金管理有限公司 嘉實新消費股票型證券投資基金 D899900910 15,433 6

221 建信基金管理有限責任公司 建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金 D890118066 15,433 6

222 建信基金管理有限責任公司 建信高端裝備股票型證券投資基金 D890272690 15,433 6

223 建信基金管理有限責任公司 建信滬深300指數證券投資基金(LOF) D890776568 15,433 6

224 建信基金管理有限責任公司 建信環保產業股票型證券投資基金 D899904516 15,433 6

225 建信養老金管理有限責任公司 江蘇省玖號職業年金計劃建信組合 B882894713 15,433 6

226 建信養老金管理有限責任公司 福建省捌號職業年金計劃建信養老 B883013190 15,433 6

227 建信養老金管理有限責任公司 四川省叁號職業年金計劃建信組合 B883101901 15,433 6

228 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德多策略回報靈活配置混合型證券投資基金 D890002948 15,433 6

229 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金 D890087655 15,433 6

230 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德科銳科技創新混合型證券投資基金 D890204809 15,433 6

231 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 D890259781 15,433 6

232 交銀施羅德基金管理有限公司 交銀施羅德策略回報靈活配置混合型證券投資基金 D890796241 15,433 6

233 金信基金管理有限公司 金信量化精選靈活配置混合型發起式證券投資基金 D890044429 15,433 6

234 九泰基金管理有限公司 九泰久興靈活配置混合型證券投資基金 D890066617 15,433 6

235 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司 陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 B882059290 15,433 6

