MC銷量:《王國之心3》拉動PS4家族銷量暴漲

尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️

加入LINE好友

日本市場調查統計機構Media Create發布了最新的遊戲行業銷售統計數據。據統計,2019年1月21日~1月27日期間在日本國內銷售量最高的遊戲是《王國之心3》,本周《生化危機2:重制版》和《王國之心3》兩款重磅遊戲同期發售,對於PS4的拉動作用非常明顯。PS4的銷量從上周的1萬6千台上升到了本周的5萬2千台。《王國之心3》甚至還拉動了老遊戲《王國之心HD 1.5 + 2.5 Remix》的銷量。

MC銷量:《王國之心3》拉動PS4家族銷量暴漲 遊戲 第1張

遊戲銷量排行榜:

  1. 1. [PS4] 王國之心3 – 610,077 / NEW
  2. 2. [PS4] 生化危機2:重制版 – 252,848 / NEW
  3. 3. [NSW] 新超級馬里奧兄弟U豪華版 – 57,725 / 312,869
  4. 4. [NSW] 任天堂明星大亂鬥特別版 – 38,478 / 2,764,751
  5. 5. [PS4] 皇牌空戰7 – 25,499 / 227,868
  6. 6. [NSW] 超級馬里奧聚會 – 11,958 / 983,903
  7. 7. [NSW] 馬里奧賽車8豪華版 – 10,860 / 2,096,812
  8. 8. [NSW] 精靈寶可夢Let’s Go – 9,334 / 1,436,633
  9. 9. [NSW] 我的世界 – 8,588 / 582,039
  10. 10. [NSW] 噴射戰士2 – 7,329 / 2,910,678
  11. 11. [NSW] 勇者鬥惡龍:建造者2 – 7,117 / 217,610
  12. 12. [NSW] 塞爾達傳說:曠野之息 – 6,578 / 1,269,601
  13. 13. [PS4] 王國之心HD 1.5 + 2.5 Remix – 6,097 / 229,283
  14. 14. [PS4] 勇者鬥惡龍:建造者2 – 5,275 / 211,667
  15. 15. [PS4] 薄暮傳說終極版 – 5,039 / 53,994
  16. 16. [PS4] 如龍4 – 4,393 / 22,833
  17. 17. [NSW] 健身拳擊 – 4,130 / 19,719
  18. 18. [PS4] 絕地求生 – 3,408 / 10,855
  19. 19. [PS4] 使命召喚15:黑色行動4 – 3,261 / 527,400
  20. 20. [PS4] 寒蟬鳴泣之時奉 – 2,868 / NEW

主機銷量排行:

About 尋夢園
尋夢園是台灣最大的聊天室及交友社群網站。 致力於發展能夠讓會員們彼此互動、盡情分享自我的平台。 擁有數百間不同的聊天室 ,讓您隨時隨地都能找到志同道合的好友!