尋夢新聞LINE@每日推播熱門推薦文章,趣聞不漏接❤️
以下為2018年世界500強前100榜單
排名 | 公司 | 國家 |
1 | 沃爾瑪(WALMART) | 美國 |
2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 中國 |
3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
6 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
8 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
9 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
11 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
12 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
13 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
14 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
15 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
17 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美國 |
18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
19 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
20 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 |
21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
22 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
23 | 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
24 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
25 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
26 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 中國 |
27 | 安盛(AXA) | 法國 |
28 | 道達爾公司(TOTAL) | 法國 |
29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
30 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
31 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
32 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
33 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
34 | 康德樂(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
35 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
36 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
37 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
38 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 德國 |
39 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
40 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
43 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美國 |
44 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 |
47 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美國 |
48 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
49 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
50 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 英國 |
51 | BMW集團(BMW) | 德國 |
52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美國 |
53 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
54 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
55 | 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 日本 |
56 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 中國 |
57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
58 | 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
59 | 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 義大利 |
60 | 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美國 |
61 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美國 |
62 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
63 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
64 | 波音(BOEING) | 美國 |
65 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 |
66 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美國 |
68 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
70 | Anthem公司(ANTHEM) | 美國 |
71 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
72 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
73 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
74 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
75 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 德國 |
76 | 花旗集團(CITIGROUP) | 美國 |
77 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
78 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
79 | 日立(HITACHI) | 日本 |
80 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
81 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
82 | 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法國 |
83 | 義大利國家電力公司(ENEL) | 義大利 |
84 | SK集團(SK HOLDINGS) | 韓國 |
85 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
86 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 |
87 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
88 | Uniper公司(UNIPER) | 德國 |
89 | 埃尼石油公司(ENI) | 義大利 |
90 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
91 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
92 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
93 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美國 |
94 | 法國電力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) | 法國 |
95 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美國 |
96 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
97 | SONY(SONY) | 日本 |
98 | 中國中化集團公司(SINOCHEM) | 中國 |
99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
100 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
(本文版權歸原作者所有。轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權請與我們聯繫,我們將及時處理。)
延伸閱讀